Спецификация
Оборудване и цени
| | |
|---|---|
| Comfort 1.5 | 50 960 лв. / 26 055.43 € |
| Comfort 1.0 | 47 990 лв. / 24 536.90 € |
| 1,5T Comfort Aut | 54 960 лв. / 28 100.60 € |
| Executive 1.0 | 53 300 лв. / 27 251.86 € |
| Executive 1.5 | 55 740 лв. / 28 499.41 € |
| 1,5T Executive Aut | 59 740 лв. / 30 544.58 € |
| 1,5T GT_Line | 64 580 лв. / 33 019.23 € |
| 1,5T GT_Line Aut | 68 580 лв. / 35 064.40 € |
| 1,6T GT_Line Aut | 72 100 лв. / 36 864.14 € |
S: Стандартно оборудване, O: Опционално оборудване, N: Не е налично
| | |
|---|---|
| Предни "Аеро" чистачки с регулируем интервал | S |
| Надлъжни рейки на покрива | S |
| Калобрани - отпред и отзад | S |
| Заден спойлер с вградена LED стоп светлина | S |
| Ел-управляеми странични огледала с подгряване | S |
| LED задни стоп светлини | S |
| LED габаритни светлини | S |
| Bi-LED основни фарове | S |
| 4-точкови LED дневни светлини вградени в основния фар | S |
| 16-инчови алуминиеви лети джанти с гуми 205/60R 16" / (18" за двигател 1,6Т) | S |
| "Smart lights" система на фаровете с автоматични дълги светлини | S |
| "Smart Door" (hands-free) автоматично отваряне на 5-та врата | S |
| Фарове за мъгла | S |
| Тонирани стъкла | S |
| Спортни странични прагове в цвета на купето | S |
| Калобрани - отпред и отзад | S |
| Заден спойлер с вградена LED стоп светлина | S |
| Ел-управляеми странични огледала с подгряване | S |
| Ел-сгъваеми странични огледала с вградени LED мигачи и "Auto" функция | S |
| LED задни стоп светлини | S |
| LED габаритни светлини | S |
| Bi-LED основни фарове | S |
| 4-точкови LED дневни светлини вградени в основния фар | S |
| 18-инчови двуцветни алуминиеви джанти 235/45R 18 | S |
| "Smart lights" система на фаровете с автоматични дълги светлини | S |
| "Privacy Glass" затъмнени задни стъкла, от B-колоната назад | S |
| "Smart Door" (hands-free) автоматично отваряне на 5-та врата | S |
| Хром пакет за екстериора: радиаторна решетка и лайсни на прозорците | S |
| Фарове за мъгла | S |
| Спортни странични прагове в цвета на купето | S |
| Предни "Аеро" чистачки с регулируем интервал | S |
| Надлъжни рейки на покрива | S |
| Bi-LED основни фарове | S |
| 4-точкови LED дневни светлини вградени в основния фар | S |
| 18-инчови двуцветни алуминиеви джанти 235/45R 18 | S |
| "Smart lights" система на фаровете с автоматични дълги светлини | S |
| "Privacy Glass" затъмнени задни стъкла, от B-колоната назад | S |
| Хром пакет за екстериора: радиаторна решетка и лайсни на прозорците | S |
| "Smart Door" (hands-free) автоматично отваряне на 5-та врата | S |
| Фарове за мъгла | S |
| Спортни странични прагове в цвета на купето | S |
| Предни "Аеро" чистачки с регулируем интервал | S |
| Надлъжни рейки на покрива | S |
| Калобрани - отпред и отзад | S |
| Заден спойлер с вградена LED стоп светлина | S |
| Ел-управляеми странични огледала с подгряване | S |
| Ел-сгъваеми странични огледала с вградени LED мигачи и "Auto" функция | S |
| LED задни стоп светлини | S |
| LED габаритни светлини | S |
| | |
|---|---|
| Мултифункционален волан с управление на аудио системата | S |
| Куки за укрепване на багаж в багажника | S |
| Извод 12V на централната конзола | S |
| Поставки за чаши на средната конзола | S |
| Извод 12V в багажното отделение | S |
| 6/4 Делими падащи задни облегалки | S |
| Електрически стъкла - предни и задни, предните с "Auto" функция | S |
| "Drive Mode Select" система за избор на режим на волана и скоростите (за AT моделите) | S |
| Двузонов Климатроник | S |
| Кожен пакет: волан и лост за скоростите | S |
| Борд на багажното отделение с 2 нива | S |
| Телескопичен волан с регулиране по височина, с Eлектроусилвател | S |
| Борд компютър | S |
| Централно заключване с дистанционно управление и сгъваем ключ | S |
| USB вход за външни аудиоизточници | S |
| Централна лампа за осветление на интериора | S |
| "Supervision" електро-луминесцентни километражи с 4.2" TFT LCD дисплей и реостат | S |
| Централен подлакътник за 2-ри ред седалки с поставки за чаши | S |
| "Cruise Control" система за поддържане на зададена скорост | S |
| Таванна конзола с отделение за очила и лампи за четене - отпред | S |
| "Bluetooth" хендс-фрий система за мобилен телефон | S |
| Сенници с вградени огледала и осветление | S |
| "Auto Defogger" Система против замъгляване на стъклата | S |
| Регулиране по височина на седалката на предния пасажер | S |
| Регулиране по височина на седалката на водача | S |
| Преден подлакътник с отделение за предмети | S |
| Осветление в багажното отделение | S |
| Централен подлакътник за 2-ри ред седалки с поставки за чаши | S |
| Двузонов Климатроник | S |
| Таванна конзола с отделение за очила и лампи за четене - отпред | S |
| Борд на багажното отделение с 2 нива | S |
| Сенници с вградени огледала и осветление | S |
| Борд компютър | S |
| Регулиране по височина на седалката на предния пасажер | S |
| USB вход за външни аудиоизточници | S |
| Регулиране по височина на седалката на водача | S |
| USB charger | S |
| Преден подлакътник с отделение за предмети | S |
| "Хром" пакет за интериора | S |
| Полу-кожен салон: централна част на седалките - текстил, външна част - ЕКО-кожа | S |
| "Supervision" електро-луминесцентни километражи с 4.2" TFT LCD дисплей и реостат | S |
| Подгряване на предните седалки | S |
| "Piano Black" декорация на централната конзола | S |
| "Cruise Control" система за поддържане на зададена скорост | S |
| Подгряване на волана | S |
| Поставки за чаши на средната конзола | S |
| "Bluetooth" хендс-фрий система за мобилен телефон | S |
| Осветление в багажното отделение | S |
| 6/4 Делими падащи задни облегалки | S |
| "Auto Defogger" Система против замъгляване на стъклата | S |
| Навигационна система с 10.25-инчов мултифункционален дисплей + RDS + DAB + KIA Connect | S |
| "Drive Mode Select" система за избор на режим на волана и скоростите (за AT моделите) | S |
| Мултифункционален волан с управление на аудио системата | S |
| Кожен пакет: волан и лост за скоростите | S |
| Куки за укрепване на багаж в багажника | S |
| Телескопичен волан с регулиране по височина, с Eлектроусилвател | S |
| Извод 12V на централната конзола | S |
| Централно заключване с дистанционно управление и сгъваем ключ | S |
| Извод 12V в багажното отделение | S |
| Централна лампа за осветление на интериора | S |
| Електрически стъкла - предни и задни, предните с "Auto" функция | S |
| "Supervision" електро-луминесцентни километражи с 4.2" TFT LCD дисплей и реостат | S |
| Полу-кожен салон: централна част на седалките - текстил, външна част - ЕКО-кожа | S |
| "Piano Black" декорация на централната конзола | S |
| Подгряване на предните седалки | S |
| "Cruise Control" система за поддържане на зададена скорост | S |
| Подгряване на волана | S |
| Поставки за чаши на средната конзола | S |
| "Bluetooth" хендс-фрий система за мобилен телефон | S |
| Осветление в багажното отделение | S |
| 6/4 Делими падащи задни облегалки | S |
| "Auto Defogger" Система против замъгляване на стъклата | S |
| Навигационна система с 10.25-инчов мултифункционален дисплей + RDS + DAB + KIA Connect | S |
| "Drive Mode Select" система за избор на режим на волана и скоростите (за AT моделите) | S |
| Мултифункционален волан с управление на аудио системата | S |
| Кожен пакет: волан и лост за скоростите | S |
| Куки за укрепване на багаж в багажника | S |
| Телескопичен волан с регулиране по височина, с Eлектроусилвател | S |
| Извод 12V на централната конзола | S |
| Централно заключване с дистанционно управление и сгъваем ключ | S |
| Извод 12V в багажното отделение | S |
| Електрически стъкла - предни и задни, предните с "Auto" функция | S |
| Централна лампа за осветление на интериора | S |
| Двузонов Климатроник | S |
| Централен подлакътник за 2-ри ред седалки с поставки за чаши | S |
| Борд на багажното отделение с 2 нива | S |
| Таванна конзола с отделение за очила и лампи за четене - отпред | S |
| Борд компютър | S |
| Сенници с вградени огледала и осветление | S |
| USB вход за външни аудиоизточници | S |
| Регулиране по височина на седалката на предния пасажер | S |
| USB charger | S |
| Регулиране по височина на седалката на водача | S |
| "Хром" пакет за интериора | S |
| Преден подлакътник с отделение за предмети | S |
| | |
|---|---|
| Независимо окачване: "McPherson" - oтпред и "Multi-link" - oтзад | S |
| "Child Safety" блокировка на задните врати | S |
| Сензор за нивото на течността за чистачките | S |
| "Battery saver" система предпазваща акумулатора | S |
| Предни подглавници с регулиране по височина и дълбочина | S |
| Парктроник - заден | S |
| Малоразмерна резервна гума (невъзможно за 1,6Т и Hybrid) | S |
| Камера за движение на заден ход с динамично навигиране | S |
| Имобилайзер | S |
| Задни подглавници с регулиране по височина | S |
| TPMS (Tire Pressure Monitoring System) | S |
| LKA (Lane Keeping Assist) | S |
| FCA (Forward Collision-Avoidance Assist); CAR | S |
| AIRBAG - фронтални въздушни възглавници отпред | S |
| AIRBAG - странични въздушни възглавници тип "завеса" - предни и задни врати | S |
| AIRBAG - предни странични въздушни възглавници - за торса | S |
| ABS+ ESC (Electronic Stability Control) + HAC (Hill Assist Control) | S |
| "IsoFix" куки за закрепване на детска седалка на 2-ри ред | S |
| LKA (Lane Keeping Assist) | S |
| FCA (Forward Collision-Avoidance Assist); CAR | S |
| AIRBAG - фронтални въздушни възглавници отпред | S |
| AIRBAG - странични въздушни възглавници тип "завеса" - предни и задни врати | S |
| AIRBAG - предни странични въздушни възглавници - за торса | S |
| ABS+ ESC (Electronic Stability Control) + HAC (Hill Assist Control) | S |
| "IsoFix" куки за закрепване на детска седалка на 2-ри ред | S |
| Независимо окачване: "McPherson" - oтпред и "Multi-link" - oтзад | S |
| "Child Safety" блокировка на задните врати | S |
| Сензор за нивото на течността за чистачките | S |
| "Battery saver" система предпазваща акумулатора | S |
| Сензор за дъжд - автоматични чистачки | S |
| Предни подглавници с регулиране по височина и дълбочина | S |
| Парктроник - заден | S |
| Малоразмерна резервна гума (невъзможно за 1,6Т и Hybrid) | S |
| Камера за движение на заден ход с динамично навигиране | S |
| Имобилайзер | S |
| Задни подглавници с регулиране по височина | S |
| TPMS (Tire Pressure Monitoring System) | S |
| "IsoFix" куки за закрепване на детска седалка на 2-ри ред | S |
| Независимо окачване: "McPherson" - oтпред и "Multi-link" - oтзад | S |
| "Child Safety" блокировка на задните врати | S |
| Сензор за нивото на течността за чистачките | S |
| "Battery saver" система предпазваща акумулатора | S |
| Сензор за дъжд - автоматични чистачки | S |
| Предни подглавници с регулиране по височина и дълбочина | S |
| Парктроник - заден | S |
| Малоразмерна резервна гума (невъзможно за 1,6Т и Hybrid) | S |
| Камера за движение на заден ход с динамично навигиране | S |
| Имобилайзер | S |
| Задни подглавници с регулиране по височина | S |
| TPMS (Tire Pressure Monitoring System) | S |
| LKA (Lane Keeping Assist) | S |
| FCA (Forward Collision-Avoidance Assist); CAR | S |
| AIRBAG - фронтални въздушни възглавници отпред | S |
| AIRBAG - странични въздушни възглавници тип "завеса" - предни и задни врати | S |
| AIRBAG - предни странични въздушни възглавници - за торса | S |
| ABS+ ESC (Electronic Stability Control) + HAC (Hill Assist Control) | S |
| | |
|---|---|
| ISG - система за екологично шофиране със "Stop&Start" технология | S |
| AMS - система контролираща натоварването на aлтернатора | S |
| "Mild-Hybrid" - технология с 48V батерия на мястото на резервната гума (само за 1,6D* ) | S |
| "AdBlue/Urea" - технология намаляваща вредните емисии на дизеловите двигатели | S |
| ISG - система за екологично шофиране със "Stop&Start" технология | S |
| AMS - система контролираща натоварването на aлтернатора | S |
| "Mild-Hybrid" - технология с 48V батерия на мястото на резервната гума (само за 1,6D* ) | S |
| "AdBlue/Urea" - технология намаляваща вредните емисии на дизеловите двигатели | S |
| ISG - система за екологично шофиране със "Stop&Start" технология | S |
| AMS - система контролираща натоварването на aлтернатора | S |
| "Mild-Hybrid" - технология с 48V батерия на мястото на резервната гума (само за 1,6D* ) | S |
| "AdBlue/Urea" - технология намаляваща вредните емисии на дизеловите двигатели | S |
За повече подробности относно цените и тапицерията започнете вашата конфигурация сега
Технически данни
| Comfort | |
|---|---|
| Двигател | Бензинов, Турбо, 4-цилиндров, Редови, DOHC 16V |
| Работен обем (см3) | 1482 |
| Брой цилиндри | 4 |
| Газоразпределение/бр. клапани (вид) | DOHC, 16V |
| Двигателни колела | FWD |
| Скоростна кутия | 6MT (6-степенна механична скоростна кутия) |
| Система на впръскване (тип) | Turbo-GDI |
| Макс. мощност (к.с.) | 140 |
| Макс. въртящ момент (Nm/об. мин) | 220/1500 |
| Ускорение (0-100 km/h; s) | 9.5 |
| Макс. скорост (km/h) | 201 |
| Разход на гориво - среден (л/100 км) | n/a |
| Разход на гориво - градски (л/100 км) | n/a |
| Разход на гориво - извънградски (л/100 км) | n/a |
| Вид гориво | Бензин |
| Норма | EU6 |
| Ниво на вредни емисии (g/km) | n/a |
| Дължина (мм) | 4395 |
| Широчина (мм) | 1826 |
| Височина (mm) | 1495 |
| Междуосево разстояние (m) | 2650 |
| Обем на багажника (l) | 426/1378 |
| Резервоар (l) | 50 |
| Просвет (mm) | 172/184 |
| Диаметър на обратен завой (m) | 10.6 |
| Собствено тегло (kg) | 1416 |
| Тегло с полезен товар (kg) | 1840 |
| Размери гуми | 205/60R16; 235/45R18 |
| Двигател | 1,0T-GDI, 12V |
| Работен обем (см3) | 998 |
| Брой цилиндри | 3 |
| Газоразпределение/бр. клапани (вид) | DOHC, 12V |
| Двигателни колела | FWD |
| Скоростна кутия | 6MT (6-степенна механична скоростна кутия) |
| Система на впръскване (тип) | Turbo-GDI |
| Макс. мощност (к.с.) | 120 |
| Макс. въртящ момент (Nm/об. мин) | 172/1500 |
| Ускорение (0-100 km/h; s) | 11.5 |
| Макс. скорост (km/h) | 186 |
| Разход на гориво - среден (л/100 км) | 7.0 |
| Разход на гориво - градски (л/100 км) | 8.1 |
| Разход на гориво - извънградски (л/100 км) | 6.3 |
| Вид гориво | Бензин |
| Норма | EU6 |
| Ниво на вредни емисии (g/km) | 143 |
| Дължина (мм) | 4395 |
| Широчина (мм) | 1826 |
| Височина (mm) | 1495 |
| Междуосево разстояние (m) | 2650 |
| Обем на багажника (l) | 426/1378 |
| Резервоар (l) | 50 |
| Просвет (mm) | 172/184 |
| Диаметър на обратен завой (m) | 10.6 |
| Собствено тегло (kg) | 1393 |
| Тегло с полезен товар (kg) | 1820 |
| Размери гуми | 205/60R16; 235/45R18 |
| Двигател | Бензинов, Турбо, 4-цилиндров, Редови, DOHC 16V |
| Работен обем (см3) | 1482 |
| Брой цилиндри | 4 |
| Газоразпределение/бр. клапани (вид) | DOHC, 16V |
| Двигателни колела | FWD |
| Скоростна кутия | 7AT (7-степенна автоматична скоростна кутия с двоен съединител) |
| Система на впръскване (тип) | Turbo-GDI |
| Макс. мощност (к.с.) | 140 |
| Макс. въртящ момент (Nm/об. мин) | 220/1500 |
| Ускорение (0-100 km/h; s) | 9.6 |
| Макс. скорост (km/h) | 201 |
| Разход на гориво - среден (л/100 км) | n/a |
| Разход на гориво - градски (л/100 км) | n/a |
| Разход на гориво - извънградски (л/100 км) | n/a |
| Вид гориво | Бензин |
| Норма | EU6 |
| Ниво на вредни емисии (g/km) | n/a |
| Дължина (мм) | 4395 |
| Широчина (мм) | 1826 |
| Височина (mm) | 1495 |
| Междуосево разстояние (m) | 2650 |
| Обем на багажника (l) | 426/1378 |
| Резервоар (l) | 50 |
| Просвет (mm) | 172/184 |
| Диаметър на обратен завой (m) | 10.6 |
| Собствено тегло (kg) | 1446 |
| Тегло с полезен товар (kg) | 1870 |
| Размери гуми | 205/60R16; 235/45R18 |
| Executive | |
|---|---|
| Двигател | 1,0T-GDI, 12V |
| Работен обем (см3) | 998 |
| Брой цилиндри | 3 |
| Газоразпределение/бр. клапани (вид) | DOHC, 12V |
| Двигателни колела | FWD |
| Скоростна кутия | 6MT (6-степенна механична скоростна кутия) |
| Система на впръскване (тип) | Turbo-GDI |
| Макс. мощност (к.с.) | 120 |
| Макс. въртящ момент (Nm/об. мин) | 172/1500 |
| Ускорение (0-100 km/h; s) | 11.5 |
| Макс. скорост (km/h) | 186 |
| Разход на гориво - среден (л/100 км) | 7.0 |
| Разход на гориво - градски (л/100 км) | 8.1 |
| Разход на гориво - извънградски (л/100 км) | 6.3 |
| Вид гориво | Бензин |
| Норма | EU6 |
| Ниво на вредни емисии (g/km) | 143 |
| Дължина (мм) | 4395 |
| Широчина (мм) | 1826 |
| Височина (mm) | 1495 |
| Междуосево разстояние (m) | 2650 |
| Обем на багажника (l) | 426/1378 |
| Резервоар (l) | 50 |
| Просвет (mm) | 172/184 |
| Диаметър на обратен завой (m) | 10.6 |
| Собствено тегло (kg) | 1393 |
| Тегло с полезен товар (kg) | 1820 |
| Размери гуми | 205/60R16; 235/45R18 |
| Двигател | Бензинов, Турбо, 4-цилиндров, Редови, DOHC 16V |
| Работен обем (см3) | 1482 |
| Брой цилиндри | 4 |
| Газоразпределение/бр. клапани (вид) | DOHC, 16V |
| Двигателни колела | FWD |
| Скоростна кутия | 6MT (6-степенна механична скоростна кутия) |
| Система на впръскване (тип) | Turbo-GDI |
| Макс. мощност (к.с.) | 140 |
| Макс. въртящ момент (Nm/об. мин) | 220/1500 |
| Ускорение (0-100 km/h; s) | 9.5 |
| Макс. скорост (km/h) | 201 |
| Разход на гориво - среден (л/100 км) | n/a |
| Разход на гориво - градски (л/100 км) | n/a |
| Разход на гориво - извънградски (л/100 км) | n/a |
| Вид гориво | Бензин |
| Норма | EU6 |
| Ниво на вредни емисии (g/km) | n/a |
| Дължина (мм) | 4395 |
| Широчина (мм) | 1826 |
| Височина (mm) | 1495 |
| Междуосево разстояние (m) | 2650 |
| Обем на багажника (l) | 426/1378 |
| Резервоар (l) | 50 |
| Просвет (mm) | 172/184 |
| Диаметър на обратен завой (m) | 10.6 |
| Собствено тегло (kg) | 1416 |
| Тегло с полезен товар (kg) | 1840 |
| Размери гуми | 205/60R16; 235/45R18 |
| Двигател | Бензинов, Турбо, 4-цилиндров, Редови, DOHC 16V |
| Работен обем (см3) | 1482 |
| Брой цилиндри | 4 |
| Газоразпределение/бр. клапани (вид) | DOHC, 16V |
| Двигателни колела | FWD |
| Скоростна кутия | 7AT (7-степенна автоматична скоростна кутия с двоен съединител) |
| Система на впръскване (тип) | Turbo-GDI |
| Макс. мощност (к.с.) | 140 |
| Макс. въртящ момент (Nm/об. мин) | 220/1500 |
| Ускорение (0-100 km/h; s) | 9.6 |
| Макс. скорост (km/h) | 201 |
| Разход на гориво - среден (л/100 км) | n/a |
| Разход на гориво - градски (л/100 км) | n/a |
| Разход на гориво - извънградски (л/100 км) | n/a |
| Вид гориво | Бензин |
| Норма | EU6 |
| Ниво на вредни емисии (g/km) | n/a |
| Дължина (мм) | 4395 |
| Широчина (мм) | 1826 |
| Височина (mm) | 1495 |
| Междуосево разстояние (m) | 2650 |
| Обем на багажника (l) | 426/1378 |
| Резервоар (l) | 50 |
| Просвет (mm) | 172/184 |
| Диаметър на обратен завой (m) | 10.6 |
| Собствено тегло (kg) | 1446 |
| Тегло с полезен товар (kg) | 1870 |
| Размери гуми | 205/60R16; 235/45R18 |
| GT_Line | |
|---|---|
| Двигател | Бензинов, Турбо, 4-цилиндров, Редови, DOHC 16V |
| Работен обем (см3) | 1482 |
| Брой цилиндри | 4 |
| Газоразпределение/бр. клапани (вид) | DOHC, 16V |
| Двигателни колела | FWD |
| Скоростна кутия | 6MT (6-степенна механична скоростна кутия) |
| Система на впръскване (тип) | Turbo-GDI |
| Макс. мощност (к.с.) | 140 |
| Макс. въртящ момент (Nm/об. мин) | 220/1500 |
| Ускорение (0-100 km/h; s) | 9.5 |
| Макс. скорост (km/h) | 201 |
| Разход на гориво - среден (л/100 км) | n/a |
| Разход на гориво - градски (л/100 км) | n/a |
| Разход на гориво - извънградски (л/100 км) | n/a |
| Вид гориво | Бензин |
| Норма | EU6 |
| Ниво на вредни емисии (g/km) | n/a |
| Дължина (мм) | 4395 |
| Широчина (мм) | 1826 |
| Височина (mm) | 1495 |
| Междуосево разстояние (m) | 2650 |
| Обем на багажника (l) | 426/1378 |
| Резервоар (l) | 50 |
| Просвет (mm) | 172/184 |
| Диаметър на обратен завой (m) | 10.6 |
| Собствено тегло (kg) | 1416 |
| Тегло с полезен товар (kg) | 1840 |
| Размери гуми | 235/45R18 |
| Двигател | Бензинов, Турбо, 4-цилиндров, Редови, DOHC 16V |
| Работен обем (см3) | 1482 |
| Брой цилиндри | 4 |
| Газоразпределение/бр. клапани (вид) | DOHC, 16V |
| Двигателни колела | FWD |
| Скоростна кутия | 7AT (7-степенна автоматична скоростна кутия с двоен съединител) |
| Система на впръскване (тип) | Turbo-GDI |
| Макс. мощност (к.с.) | 140 |
| Макс. въртящ момент (Nm/об. мин) | 220/1500 |
| Ускорение (0-100 km/h; s) | 9.6 |
| Макс. скорост (km/h) | 201 |
| Разход на гориво - среден (л/100 км) | n/a |
| Разход на гориво - градски (л/100 км) | n/a |
| Разход на гориво - извънградски (л/100 км) | n/a |
| Вид гориво | Бензин |
| Норма | EU6 |
| Ниво на вредни емисии (g/km) | n/a |
| Дължина (мм) | 4395 |
| Широчина (мм) | 1826 |
| Височина (mm) | 1495 |
| Междуосево разстояние (m) | 2650 |
| Обем на багажника (l) | 426/1378 |
| Резервоар (l) | 50 |
| Просвет (mm) | 172/184 |
| Диаметър на обратен завой (m) | 10.6 |
| Собствено тегло (kg) | 1446 |
| Тегло с полезен товар (kg) | 1870 |
| Размери гуми | 235/45R18 |
| Двигател | Бензинов, турбо, 4-цилиндров, Редови, DOHC 16V |
| Работен обем (см3) | 1591 |
| Брой цилиндри | 4 |
| Газоразпределение/бр. клапани (вид) | DOHC, 16V |
| Двигателни колела | FWD |
| Скоростна кутия | 7АT (7-степенна автоматична скоростна кутия с двоен съединител) |
| Система на впръскване (тип) | Turbo-GDI |
| Макс. мощност (к.с.) | 204 |
| Макс. въртящ момент (Nm/об. мин) | 265/1500 |
| Ускорение (0-100 km/h; s) | 7.5 |
| Макс. скорост (km/h) | 220 |
| Разход на гориво - среден (л/100 км) | 7,8 |
| Разход на гориво - градски (л/100 км) | 8,9 |
| Разход на гориво - извънградски (л/100 км) | 7,1 |
| Вид гориво | Бензин |
| Норма | EU6 |
| Ниво на вредни емисии (g/km) | 161 |
| Дължина (мм) | 4395 |
| Широчина (мм) | 1826 |
| Височина (mm) | 1495 |
| Междуосево разстояние (m) | 2650 |
| Обем на багажника (l) | 426/1378 |
| Резервоар (l) | 50 |
| Просвет (mm) | 172/184 |
| Диаметър на обратен завой (m) | 10.6 |
| Собствено тегло (kg) | 1456 |
| Тегло с полезен товар (kg) | 1880 |
| Размери гуми | 205/60R16; 235/45R18 |