Спецификация
Оборудване и цени
| | |
|---|---|
| 1,6T 2WD | 59 960 лв. / 30 657.06 € |
| 1,6T 2WD Aut | 63 960 лв. / 32 702.23 € |
| 1,6T HPE 4WD Aut | 68 960 лв. / 35 258.69 € |
| 1,6D MHEV 2WD | 64 975 лв. / 33 221.19 € |
| 1,6D MHEV 2WD Aut | 68 975 лв. / 35 266.36 € |
| HYBRID 1,6T HPE 2WD Aut | 72 800 лв. / 37 222.05 € |
| PLUG-IN HYBRID 1,6T HPE 2WD Aut | 82 800 лв. / 42 334.97 € |
| 1,6T 2WD | 67 960 лв. / 34 747.40 € |
| 1,6T 2WD Aut | 71 960 лв. / 36 792.56 € |
| 1,6T HPE 4WD Aut | 76 960 лв. / 39 349.02 € |
| 1,6D MHEV 2WD | 71 975 лв. / 36 800.23 € |
| 1,6D MHEV 2WD Aut | 75 975 лв. / 38 845.40 € |
| HYBRID 1,6T HPE 2WD Aut | 80 800 лв. / 41 312.38 € |
| HYBRID 1,6T HPE 4WD Aut | 84 800 лв. / 43 357.55 € |
| PLUG-IN HYBRID 1,6T HPE 2WD Aut | 90 800 лв. / 46 425.30 € |
| PLUG-IN HYBRID 1,6T HPE 4WD Aut | 94 800 лв. / 48 470.47 € |
| 1,6T HPE 4WD Aut | 89 650 лв. / 45 837.32 € |
| 1,6D MHEV 2WD Aut | 89 975 лв. / 46 003.49 € |
| HYBRID 1,6T HPE 2WD Aut | 93 800 лв. / 47 959.18 € |
| HYBRID 1,6T HPE 4WD Aut | 97 800 лв. / 50 004.35 € |
| PLUG-IN HYBRID 1,6T HPE 2WD Aut | 103 800 лв. / 53 072.10 € |
| PLUG-IN HYBRID 1,6T HPE 4WD Aut | 107 800 лв. / 55 117.26 € |
S: Стандартно оборудване, O: Опционално оборудване, N: Не е налично
| | |
|---|---|
| Комбинирани задни светлини: конвеционални +LED | S |
| Тонирани стъкла | S |
| LED габаритни светлини | S |
| Калобрани - предни и задни | S |
| LED дневни светлини със "Star map" дизайн | S |
| Хромирани лайсни на вратите | S |
| Основни фарове с индиректни LED светлини | S |
| Подгряване на задното стъкло с таймер | S |
| 17-инчови aлуминиеви джанти с гуми 215/65 R17 | S |
| Високо-монтирана задна чистачка "скрит тип" | S |
| Предни "Аеро" чистачки с регулируем интервал | S |
| Изпускателна система с прикрит накрайник | S |
| Задна броня с декоративен дифузьор в сребрист цвят | S |
| Заден спойлер с LED трети стоп | S |
| Странични прагове: черени със сребристи лайсни | S |
| Радиаторна решетка с интегриран "Tiger nose" дизайн | S |
| Предна броня със сребристи въздухозаборници | S |
| Акустично челно стъкло с редуциращо шума покритие | S |
| Ел. сгъваеми странични огледала с вградени мигачи | S |
| Ел. управляеми, отопляеми странични огледала | S |
| Задна светлина за мъгла | S |
| Надлъжни рейки на покрива | S |
| LED дневни светлини със "Star map" дизайн | S |
| Хромирани лайсни на вратите | S |
| Основни фарове с индиректни LED светлини | S |
| Подгряване на задното стъкло с таймер | S |
| 17-инчови aлуминиеви джанти с гуми 215/65 R17 | S |
| Високо-монтирана задна чистачка "скрит тип" | S |
| Предни "Аеро" чистачки с регулируем интервал | S |
| Изпускателна система с прикрит накрайник | S |
| Задна броня с декоративен дифузьор в сребрист цвят | S |
| Заден спойлер с LED трети стоп | S |
| "Privacy Glass" затъмнени задни стъкла след B-колоната | S |
| Странични прагове: черени със сребристи лайсни | S |
| Хром пакет за екстериора: Декоративни лайсни на вратите "Матиран хром" | S |
| Радиаторна решетка с интегриран "Tiger nose" дизайн | S |
| Хром пакет за екстериора: Декоративни лайсни на броните "Матиран хром" | S |
| Предна броня със сребристи въздухозаборници | S |
| Радиаторна решетка в цвят "Piano black" | S |
| Акустично челно стъкло с редуциращо шума покритие | S |
| Full LED задни стоп светлини | S |
| Ел. сгъваеми странични огледала с вградени мигачи | S |
| Full LED оптични фарове, матрични с адаптивен сноп | S |
| Ел. управляеми, отопляеми странични огледала | S |
| 18-инчови aлуминиеви джанти с гуми 235/55 R18 | S |
| Задна светлина за мъгла | S |
| Надлъжни рейки на покрива | S |
| Комбинирани задни светлини: конвеционални +LED | S |
| Тонирани стъкла | S |
| LED габаритни светлини | S |
| Калобрани - предни и задни | S |
| Радиаторна решетка в цвят "Piano black" | S |
| Предна броня със сребристи въздухозаборници | S |
| Full LED задни стоп светлини | S |
| Акустично челно стъкло с редуциращо шума покритие | S |
| Full LED оптични фарове, матрични с адаптивен сноп | S |
| Активни клапи намаляващи въздушното съпротивляние | S |
| Ел. сгъваеми странични огледала с вградени мигачи | S |
| "Smart Door" (hands-free) елетрическа 5-та врата | S |
| Ел. управляеми, отопляеми странични огледала | S |
| 18-инчови aлуминиеви джанти с гуми 235/55 R18 | S |
| "GT_Line" лого | S |
| Задна светлина за мъгла | S |
| Надлъжни рейки на покрива | S |
| Гардове на предната и задна броня "Матиран хром" | S |
| Комбинирани задни светлини: конвеционални +LED | S |
| Тонирани стъкла | S |
| Странични декоративни лайсни в цвета на купето | S |
| LED габаритни светлини | S |
| Калобрани - предни и задни | S |
| Въздухозаборници на предната броня в цвета на купето | S |
| LED дневни светлини със "Star map" дизайн | S |
| Хромирани лайсни на вратите | S |
| Предна и задна броня със спортен дизайн | S |
| Основни фарове с индиректни LED светлини | S |
| Подгряване на задното стъкло с таймер | S |
| Радиаторна решетка с "GT" дизайн тип "Пчелна пита" | S |
| 17-инчови aлуминиеви джанти с гуми 215/65 R17 | S |
| Високо-монтирана задна чистачка "скрит тип" | S |
| 18-инчови алуминиеви джанти за модела HYBRID | S |
| Предни "Аеро" чистачки с регулируем интервал | S |
| 19-инчови, двуцветни aлуминиеви джанти (без HYBRID) | S |
| Изпускателна система с прикрит накрайник | S |
| Стъклен покрив с електрически люк - панорамен | S |
| Задна броня с декоративен дифузьор в сребрист цвят | S |
| "Privacy Glass" затъмнени задни стъкла след B-колоната | S |
| Заден спойлер с LED трети стоп | S |
| Хром пакет за екстериора: Декоративни лайсни на вратите "Матиран хром" | S |
| Странични прагове: черени със сребристи лайсни | S |
| Хром пакет за екстериора: Декоративни лайсни на броните "Матиран хром" | S |
| Радиаторна решетка с интегриран "Tiger nose" дизайн | S |
| | |
|---|---|
| Сенници с вградени огледала, осветление и изтегляне | S |
| Лайсна на таблото с "3D" дизайн и метален акцент | S |
| Вътрешни ръкохватки с метален акцент | S |
| Централна конзола с метален акцент | S |
| Централна лампа за осветление на интериора | S |
| Таванна конзола с лампи за четене | S |
| Джобове за документи на облегалките на предните седалки | S |
| Механизъм за дистанционно сваляне на задните облегалките | S |
| 4:2:4 делими, падащи задни облегалки за 3 пасажера | S |
| Заден централен подлакътник с поставки за чаши | S |
| "Bluetooth" хендс-фрий система за мобилен телефон | S |
| Преден подлакътник с отделение за предмети | S |
| Щора за багажното отделение | S |
| Кожен пакет: волан и лост за скоростите | S |
| Куки за укрепване на багаж в багажника | S |
| 3-лъчев волан с регулиране по височина и дълбочина | S |
| Отделение за предмети под кората на багажника | S |
| 4.2-инчов LCD цветен инфо дисплей за борд компютъра | S |
| LED осветление за багажното отделение | S |
| "Supervision" инструментален панел с дигитални уреди | S |
| Поставаки за чаши на средната конзола, отворен тип | S |
| Заден централен подлакътник с поставки за чаши | S |
| "Full Digital cockpit" интегриран 12,3" LCD инструментален панел | S |
| Преден подлакътник с отделение за предмети | S |
| "Bluetooth" хендс-фрий система за мобилен телефон | S |
| Кожен пакет: волан и лост за скоростите | S |
| Щора за багажното отделение | S |
| 3-лъчев волан с регулиране по височина и дълбочина | S |
| Куки за укрепване на багаж в багажника | S |
| 4.2-инчов LCD цветен инфо дисплей за борд компютъра | S |
| Отделение за предмети под кората на багажника | S |
| 2 допълнителни USB-C чарджъра в предните облегалки | S |
| "Supervision" инструментален панел с дигитални уреди | S |
| LED осветление за багажното отделение | S |
| Подгряване на задните седалки - лява и дясна | S |
| Поставаки за чаши на средната конзола, отворен тип | S |
| Регулиране на предните седалки по височина | S |
| Сенници с вградени огледала, осветление и изтегляне | S |
| Амбиентно осветление за интериора (само за АТ) | S |
| Лайсна на таблото с "3D" дизайн и метален акцент | S |
| Пакет "Хром" за интериора | S |
| Вътрешни ръкохватки с метален акцент | S |
| "Piano Black" декорация в интериора | S |
| Централна конзола с метален акцент | S |
| Средна част на вратите и подлакътници в "Eкo" кожа | S |
| Централна лампа за осветление на интериора | S |
| "Термопласт-полимер" изолация за предните врати | S |
| Таванна конзола с лампи за четене | S |
| Полу-кожен салон: рамки на седалките в "ЕКО" кожа | S |
| Джобове за документи на облегалките на предните седалки | S |
| "Paddle shifter" пера за ръчна смяна на предавките (за АТ) | S |
| Механизъм за дистанционно сваляне на задните облегалките | S |
| E-SHIFT - "Shift-by-wire" селектор за предавките (за AT) | S |
| 4:2:4 делими, падащи задни облегалки за 3 пасажера | S |
| "Terrain mode" настройка на ESP режим (за HYBRID & PLUG-IN) | S |
| 2 допълнителни USB-C чарджъра в предните облегалки | S |
| 4.2-инчов LCD цветен инфо дисплей за борд компютъра | S |
| Отделение за предмети под кората на багажника | S |
| Подгряване на задните седалки - лява и дясна | S |
| "Supervision" инструментален панел с дигитални уреди | S |
| LED осветление за багажното отделение | S |
| Регулиране на предните седалки по височина | S |
| Поставаки за чаши на средната конзола, отворен тип | S |
| Амбиентно осветление за интериора (само за АТ) | S |
| Сенници с вградени огледала, осветление и изтегляне | S |
| Пакет "Хром" за интериора | S |
| Лайсна на таблото с "3D" дизайн и метален акцент | S |
| "Piano Black" декорация в интериора | S |
| Вътрешни ръкохватки с метален акцент | S |
| Средна част на вратите и подлакътници в "Eкo" кожа | S |
| LED осветление в багажното отделение | S |
| Централна конзола с метален акцент | S |
| "Термопласт-полимер" изолация за предните врати | S |
| LED предни и задни "спот" светлини | S |
| Централна лампа за осветление на интериора | S |
| "GT_Line" лого | S |
| Таванна конзола с лампи за четене | S |
| Полу-кожен салон: рамки на седалките в "ЕКО" кожа | S |
| Таван облицован в черен текстил | S |
| Джобове за документи на облегалките на предните седалки | S |
| "Paddle shifter" пера за ръчна смяна на предавките (за АТ) | S |
| Спортни педали с неръждаемо метално покритие | S |
| Механизъм за дистанционно сваляне на задните облегалките | S |
| E-SHIFT - "Shift-by-wire" селектор за предавките (за AT) | S |
| Декоративни прагове за купето от неръждаема стомана | S |
| 4:2:4 делими, падащи задни облегалки за 3 пасажера | S |
| "Terrain mode" настройка на ESP режим (за HYBRID & PLUG-IN) | S |
| Комбиниран салон: "Еко" кожа + алкантара | S |
| Заден централен подлакътник с поставки за чаши | S |
| "Full Digital cockpit" интегриран 12,3" LCD инструментален панел | S |
| Спортни седалки с "GT" дизайн и бели шевове | S |
| Преден подлакътник с отделение за предмети | S |
| "Bluetooth" хендс-фрий система за мобилен телефон | S |
| D-образен спортен волан | S |
| Кожен пакет: волан и лост за скоростите | S |
| Щора за багажното отделение | S |
| Двуцветна комбинация на седалките и волана | S |
| 3-лъчев волан с регулиране по височина и дълбочина | S |
| Куки за укрепване на багаж в багажника | S |
| | |
|---|---|
| "Smart key" система за безключов достъп със "Start/Stop" бутон | S |
| Електро-хроматично огледало за обратно виждане | S |
| "Drive mode select" настройка на режима на шофиране | S |
| MSLA (Manual Speed Limit Assist) оганичител на скоростта | S |
| "Cruise Control" (конвенционален за М/Т) | S |
| Advanced "Smart Cruise Control" със "Stop&Go" функция (за А/Т) | S |
| Мултифункционален волан с аудио управление | S |
| "EPB" Електрическа ръчна спирачка с "Auto-hold" функция | S |
| "Auto De-Foger" Система против замъгляване на челното стъкло | S |
| 12V извод в багажното отделение | S |
| Двузонов климатроник | S |
| Дигитален часовник | S |
| USB charger | S |
| 12V изводи отпред на централната конзола | S |
| Подгряване на волана | S |
| Подгряване на предните седалки | S |
| Регулиране на седалката на водача по височина | S |
| Електрически стъкла - предни и задни ( Auto-down за водача) | S |
| 12V извод в багажното отделение | S |
| "Auto De-Foger" Система против замъгляване на челното стъкло | S |
| Дигитален часовник | S |
| Двузонов климатроник | S |
| USB charger | S |
| 12V изводи отпред на централната конзола | S |
| Подгряване на волана | S |
| Подгряване на предните седалки | S |
| Регулиране на седалката на водача по височина | S |
| Електрически стъкла - предни и задни ( Auto-down за водача) | S |
| "Smart key" система за безключов достъп със "Start/Stop" бутон | S |
| Електро-хроматично огледало за обратно виждане | S |
| "Drive mode select" настройка на режима на шофиране | S |
| MSLA (Manual Speed Limit Assist) оганичител на скоростта | S |
| Безжично индукционно зарядно за мобилен телефон | S |
| "Cruise Control" (конвенционален за М/Т) | S |
| "Auto up/down & safety" функции за предните стъкла | S |
| Advanced "Smart Cruise Control" със "Stop&Go" функция (за А/Т) | S |
| Лумбална опора за водача с ел. регулиране в 2-посоки | S |
| Мултифункционален волан с аудио управление | S |
| Ел. регулиране на предните седалки | S |
| "EPB" Електрическа ръчна спирачка с "Auto-hold" функция | S |
| "Cruise Control" (конвенционален за М/Т) | S |
| Безжично индукционно зарядно за мобилен телефон | S |
| Advanced "Smart Cruise Control" със "Stop&Go" функция (за А/Т) | S |
| "Auto up/down & safety" функции за предните стъкла | S |
| Мултифункционален волан с аудио управление | S |
| Лумбална опора за водача с ел. регулиране в 2-посоки | S |
| "EPB" Електрическа ръчна спирачка с "Auto-hold" функция | S |
| Ел. регулиране на предните седалки | S |
| "Auto De-Foger" Система против замъгляване на челното стъкло | S |
| 12V извод в багажното отделение | S |
| Двузонов климатроник | S |
| Дигитален часовник | S |
| RSPA (Remote Smart Parking Assist) система за дистанционно паркиране (за HYBRID) | S |
| USB charger | S |
| Вентилирани предни седалки с функции oхлаждане и oтопление | S |
| 12V изводи отпред на централната конзола | S |
| Интегрирана настройка на клиентски профил на навигацията | S |
| Подгряване на волана | S |
| Позицията на страничните огледала | S |
| Подгряване на предните седалки | S |
| Памет за седалка на водача | S |
| Регулиране на седалката на водача по височина | S |
| IMS (Integrated memory system) система | S |
| Електрически стъкла - предни и задни ( Auto-down за водача) | S |
| Седалка за водача с "Memory" функция | S |
| "Smart key" система за безключов достъп със "Start/Stop" бутон | S |
| Електро-хроматично огледало за обратно виждане | S |
| Kлиматична система за задните места с механичен контрол | S |
| "Drive mode select" настройка на режима на шофиране | S |
| Три-зонова климатична система с двузонов климатроник отпред | S |
| MSLA (Manual Speed Limit Assist) оганичител на скоростта | S |
| "Surround View Monitor" система за наблюдение на 360o (за А/Т) | S |
| | |
|---|---|
| Временно резервно колело (за 1,6T и Hybrid) | S |
| TSA (Trailer Stability Assist) | S |
| TMK: Temporary Mobilit Kit (за 1,6D и Plug-in Hybrid) | S |
| MCB (Multi Collision Brake) | S |
| Child Safety блокировка на задните врати | S |
| ABS+ ESC+ DBC+ HAC | S |
| "Iso Fix" - система за закрепване на детски седалки | S |
| FCA (Forward Collision Assist) Car/Pedestrian/Cyclist | S |
| Сензор за нивото на течността за чистачките | S |
| Сензор за дъжд - автоматични чистачки | S |
| "Battery saver" система предпазваща акумулатора | S |
| Светлинен асистент: автоматични фарове | S |
| 3 подглавника за 2-ри ред с регулиране по височина | S |
| Камера за движение на заден ход | S |
| Предни подглавници с регулиране по височина | S |
| Парктроник - преден и заден | S |
| 2 x Airbag тип "Завеса" за предните и задни врати | S |
| 1 x Airbag - централен, между предните седалки | S |
| 2 x Airbag - странични за предните места | S |
| 2 x Airbag - челни за водача и предния пасажер | S |
| Независимо окачване: "McPherson" + "Multi-link" | S |
| TPMS(Tire Pressure Monitoring System) | S |
| Имобилайзер | S |
| ISLA (Inteligent Speed Llimit Assist) | S |
| ECALL (Europe) | S |
| LKA (Lane Keeping Assist) | S |
| Независимо окачване: "McPherson" + "Multi-link" | S |
| HDA (Highway Driving Assist) (за А/Т) | S |
| TPMS(Tire Pressure Monitoring System) | S |
| IFS (Intelligent Front-lighting System) адаптивни светлини | S |
| ISLA (Inteligent Speed Llimit Assist) | S |
| BCA (Blind-spot Collision-avoidance Aassist); rear (за А/Т) | S |
| Имобилайзер | S |
| LKA (Lane Keeping Assist) | S |
| "Drive Wise" пакет за сигурност (само за А/Т моделите) | S |
| ECALL (Europe) | S |
| TSA (Trailer Stability Assist) | S |
| Временно резервно колело (за 1,6T и Hybrid) | S |
| MCB (Multi Collision Brake) | S |
| TMK: Temporary Mobilit Kit (за 1,6D и Plug-in Hybrid) | S |
| ABS+ ESC+ DBC+ HAC | S |
| Child Safety блокировка на задните врати | S |
| FCA (Forward Collision Assist) Car/Pedestrian/Cyclist | S |
| "Iso Fix" - система за закрепване на детски седалки | S |
| Сензор за дъжд - автоматични чистачки | S |
| Сензор за нивото на течността за чистачките | S |
| Светлинен асистент: автоматични фарове | S |
| "Battery saver" система предпазваща акумулатора | S |
| Камера за движение на заден ход | S |
| 3 подглавника за 2-ри ред с регулиране по височина | S |
| Парктроник - преден и заден | S |
| Предни подглавници с регулиране по височина | S |
| 2 x Airbag тип "Завеса" за предните и задни врати | S |
| 1 x Airbag - централен, между предните седалки | S |
| 2 x Airbag - странични за предните места | S |
| FCA-JX (Forward Collision Avoindance Assist - junction) (предупреждава за възможен сблъсък в зона на завой) | S |
| 2 x Airbag - челни за водача и предния пасажер | S |
| BVM (Blind-spot View Monitor) (за А/Т) | S |
| Сензор за дъжд - автоматични чистачки | S |
| Сензор за нивото на течността за чистачките | S |
| PCA (Parking Collision-avoidance Assist) ; reverse (за А/Т) | S |
| Светлинен асистент: автоматични фарове | S |
| "Battery saver" система предпазваща акумулатора | S |
| Камера за движение на заден ход | S |
| 3 подглавника за 2-ри ред с регулиране по височина | S |
| Твърдостта може да се настройва от DMS системата | S |
| Парктроник - преден и заден | S |
| Предни подглавници с регулиране по височина | S |
| Автоматично регулира твърдостта на амортесьорите | S |
| BCA (Blind-spot Collision-avoidance Aassist); rear (за А/Т) | S |
| 2 x Airbag тип "Завеса" за предните и задни врати | S |
| ECS (Electronic Control Suspension) адаптивно окачване | S |
| "Drive Wise" пакет за сигурност (само за А/Т моделите) | S |
| 1 x Airbag - централен, между предните седалки | S |
| R-MDPS спортен електро-усилвател на волана | S |
| 2 x Airbag - странични за предните места | S |
| "Head-Up Display" с добавена реалност | S |
| 2 x Airbag - челни за водача и предния пасажер | S |
| FCA-JX (Forward Collision Avoindance Assist - junction) (предупреждава за възможен сблъсък в зона на завой) | S |
| Независимо окачване: "McPherson" + "Multi-link" | S |
| HDA (Highway Driving Assist) (за А/Т) | S |
| TPMS(Tire Pressure Monitoring System) | S |
| IFS (Intelligent Front-lighting System) адаптивни светлини | S |
| ISLA (Inteligent Speed Llimit Assist) | S |
| Имобилайзер | S |
| LKA (Lane Keeping Assist) | S |
| ECALL (Europe) | S |
| TSA (Trailer Stability Assist) | S |
| Временно резервно колело (за 1,6T и Hybrid) | S |
| MCB (Multi Collision Brake) | S |
| TMK: Temporary Mobilit Kit (за 1,6D и Plug-in Hybrid) | S |
| ABS+ ESC+ DBC+ HAC | S |
| Child Safety блокировка на задните врати | S |
| FCA (Forward Collision Assist) Car/Pedestrian/Cyclist | S |
| "Iso Fix" - система за закрепване на детски седалки | S |
| | |
|---|---|
| "Mild-Hybrid" - технология за рекупериране на енергията с 48V батерия (всички MHEV двигатели) | S |
| AdBlue/Urea solution - технология намаляваща емисиите на дизеловите двигатели | S |
| AMS (Alternator Management Sysytem) | S |
| ISG - Stop&Start система за екологично шофиране | S |
| "Mild-Hybrid" - технология за рекупериране на енергията с 48V батерия (всички MHEV двигатели) | S |
| AdBlue/Urea solution - технология намаляваща емисиите на дизеловите двигатели | S |
| AMS (Alternator Management Sysytem) | S |
| ISG - Stop&Start система за екологично шофиране | S |
| "Mild-Hybrid" - технология за рекупериране на енергията с 48V батерия (всички MHEV двигатели) | S |
| AdBlue/Urea solution - технология намаляваща емисиите на дизеловите двигатели | S |
| AMS (Alternator Management Sysytem) | S |
| ISG - Stop&Start система за екологично шофиране | S |
| | |
|---|---|
| "Multi Bluetooth Connection" - едновременна Bluetooth връзка на 2 телефона | S |
| Информация за диагностични данни в реално време и функционална статистика за вашия автомобил | S |
| Дистанционно управление на различни основни функции – през "KIA Connect" апликацията | S |
| "Kia Live" ви предоставя постоянен поток от информация в реално време | S |
| "KIA Connect" телеметрия и свързаност: https://kia.bg/bg/serviz/uvo-connect | S |
| 12.3-инчова Навигационна система с RDS+DAB | S |
| "Multi Bluetooth Connection" - едновременна Bluetooth връзка на 2 телефона | S |
| Информация за диагностични данни в реално време и функционална статистика за вашия автомобил | S |
| Дистанционно управление на различни основни функции – през "KIA Connect" апликацията | S |
| "Kia Live" ви предоставя постоянен поток от информация в реално време | S |
| "KIA Connect" телеметрия и свързаност: https://kia.bg/bg/serviz/uvo-connect | S |
| 12.3-инчова Навигационна система с RDS+DAB | S |
| "Electric Sound Generator" генератор на звук на двигателя в интериора | S |
| Система от 9 тонколони, включва външен усилвател и Sub-woofer | S |
| "HARMAN/KARDON" премиум-саунд аудио система | S |
| "Multi Bluetooth Connection" - едновременна Bluetooth връзка на 2 телефона | S |
| Информация за диагностични данни в реално време и функционална статистика за вашия автомобил | S |
| Дистанционно управление на различни основни функции – през "KIA Connect" апликацията | S |
| "Kia Live" ви предоставя постоянен поток от информация в реално време | S |
| "KIA Connect" телеметрия и свързаност: https://kia.bg/bg/serviz/uvo-connect | S |
| 12.3-инчова Навигационна система с RDS+DAB | S |
За повече подробности относно цените и тапицерията започнете вашата конфигурация сега
Технически данни
| Comfort | |
|---|---|
| Работен обем (см3) | 1 598 |
| Дължина (мм) | 4 540 |
| Широчина (мм) | 1 865 |
| Височина (mm) | 1 650 |
| Резервоар (l) | 54 |
| CO2 / Комбиниран (g/km) | 169.38 |
| Работен обем (см3) | 1 598 |
| Дължина (мм) | 4 540 |
| Широчина (мм) | 1 865 |
| Височина (mm) | 1 650 |
| Резервоар (l) | 54 |
| Макс. въртящ момент | 250 / 1500~4000 |
| Скоростна кутия | 7-Speed DCT |
| CO2 / Комбиниран (g/km) | 168.2 |
| Работен обем (см3) | 1 598 |
| Резервоар (l) | 54 |
| CO2 / Комбиниран (g/km) | 180.26 |
| Работен обем (см3) | 1598 |
| Резервоар (l) | 54 |
| Високо-Волтов Пакет (Мощност / Капацитет / Волтаж) | 0.437 kWh / 9.7 Ah / 45V |
| Зареждане | LIPB |
| CO2 / Комбиниран (g/km) | 145.38 |
| Работен обем (см3) | 1598 |
| Резервоар (l) | 54 |
| Високо-Волтов Пакет (Мощност / Капацитет / Волтаж) | 0.437 kWh / 9.7 Ah / 45V |
| Зареждане | LIPB |
| CO2 / Комбиниран (g/km) | 147.16 |
| Работен обем (см3) | 1 598 |
| Резервоар (l) | 52 |
| Високо-Волтов Пакет (Мощност / Капацитет / Волтаж) | 1.49 kWh / 5.5 Ah / 270 V |
| Зареждане | Self-charging |
| CO2 / Комбиниран (g/km) | 135 |
| Работен обем (см3) | 1 598 |
| Резервоар (l) | 52 |
| Високо-Волтов Пакет (Мощност / Капацитет / Волтаж) | 13.8 kWh / 38.3 Ah / 360 V |
| Зареждане | Self-charging |
| Executive | |
|---|---|
| Работен обем (см3) | 1 598 |
| Дължина (мм) | 4 540 |
| Широчина (мм) | 1 865 |
| Височина (mm) | 1 650 |
| Резервоар (l) | 54 |
| CO2 / Комбиниран (g/km) | 169.38 |
| Работен обем (см3) | 1 598 |
| Дължина (мм) | 4 540 |
| Широчина (мм) | 1 865 |
| Височина (mm) | 1 650 |
| Резервоар (l) | 54 |
| Макс. въртящ момент | 250 / 1500~4000 |
| Скоростна кутия | 7-Speed DCT |
| CO2 / Комбиниран (g/km) | 168.2 |
| Работен обем (см3) | 1 598 |
| Резервоар (l) | 54 |
| CO2 / Комбиниран (g/km) | 180.26 |
| Работен обем (см3) | 1598 |
| Резервоар (l) | 54 |
| Високо-Волтов Пакет (Мощност / Капацитет / Волтаж) | 0.437 kWh / 9.7 Ah / 45V |
| Зареждане | LIPB |
| CO2 / Комбиниран (g/km) | 145.38 |
| Работен обем (см3) | 1598 |
| Резервоар (l) | 54 |
| Високо-Волтов Пакет (Мощност / Капацитет / Волтаж) | 0.437 kWh / 9.7 Ah / 45V |
| Зареждане | LIPB |
| CO2 / Комбиниран (g/km) | 147.16 |
| Работен обем (см3) | 1 598 |
| Резервоар (l) | 52 |
| Високо-Волтов Пакет (Мощност / Капацитет / Волтаж) | 1.49 kWh / 5.5 Ah / 270 V |
| Зареждане | Self-charging |
| CO2 / Комбиниран (g/km) | 135 |
| Работен обем (см3) | 1 598 |
| Резервоар (l) | 52 |
| Високо-Волтов Пакет (Мощност / Капацитет / Волтаж) | 1.49 kWh / 5.5 Ah / 270 V |
| Зареждане | Self-charging |
| CO2 / Комбиниран (g/km) | 150 |
| Работен обем (см3) | 1 598 |
| Резервоар (l) | 52 |
| Високо-Волтов Пакет (Мощност / Капацитет / Волтаж) | 13.8 kWh / 38.3 Ah / 360 V |
| Зареждане | Self-charging |
| Работен обем (см3) | 1 598 |
| Резервоар (l) | 42 |
| Високо-Волтов Пакет (Мощност / Капацитет / Волтаж) | 13.8 kWh / 38.3 Ah / 360 V |
| Зареждане | Self-charging |
| GT-Line | |
|---|---|
| Работен обем (см3) | 1 598 |
| Резервоар (l) | 54 |
| CO2 / Комбиниран (g/km) | 180.26 |
| Работен обем (см3) | 1598 |
| Резервоар (l) | 54 |
| Високо-Волтов Пакет (Мощност / Капацитет / Волтаж) | 0.437 kWh / 9.7 Ah / 45V |
| Зареждане | LIPB |
| CO2 / Комбиниран (g/km) | 147.16 |
| Работен обем (см3) | 1 598 |
| Резервоар (l) | 52 |
| Високо-Волтов Пакет (Мощност / Капацитет / Волтаж) | 1.49 kWh / 5.5 Ah / 270 V |
| Зареждане | Self-charging |
| CO2 / Комбиниран (g/km) | 135 |
| Работен обем (см3) | 1 598 |
| Резервоар (l) | 52 |
| Високо-Волтов Пакет (Мощност / Капацитет / Волтаж) | 1.49 kWh / 5.5 Ah / 270 V |
| Зареждане | Self-charging |
| CO2 / Комбиниран (g/km) | 150 |
| Работен обем (см3) | 1 598 |
| Резервоар (l) | 52 |
| Високо-Волтов Пакет (Мощност / Капацитет / Волтаж) | 13.8 kWh / 38.3 Ah / 360 V |
| Зареждане | Self-charging |
| Работен обем (см3) | 1 598 |
| Резервоар (l) | 42 |
| Високо-Волтов Пакет (Мощност / Капацитет / Волтаж) | 13.8 kWh / 38.3 Ah / 360 V |
| Зареждане | Self-charging |
| Comfort | |
|---|---|
| Минимален клиренс (mm) | 170 |
| Обем на багажника: Багажно пространство / свалени облегалки (L) | 591 / 1780 |
| Междуосие (mm) | 2 680 |
| Минимален клиренс (mm) | 170 |
| Обем на багажника: Багажно пространство / свалени облегалки (L) | 591 / 1780 |
| Междуосие (mm) | 2 680 |
| Минимален клиренс (mm) | 170 |
| Обем на багажника: Багажно пространство / свалени облегалки (L) | 591 / 1780 |
| Екстериор / Дължина x Широчина x Височина ( mm ) | 4 515 / 1 865 / 1 650 |
| Междуосие (mm) | 2 680 |
| Минимален клиренс (mm) | 170 |
| Обем на багажника: Багажно пространство / свалени облегалки (L) | 526 / 1 715 |
| Екстериор / Дължина x Широчина x Височина ( mm ) | 4 515 / 1 865 / 1 650 |
| Междуосие (mm) | 2680 |
| Минимален клиренс (mm) | 170 |
