Спецификация
Оборудване и цени
| | |
|---|---|
| К4 1,0T | 26 990 € / 52 787.85 лв. |
| К4 1,0T MHEV Aut | 29 970 € / 58 616.23 лв. |
| K4 1,6T Aut | 30 860 € / 60 356.91 лв. |
| K4 HYBRID 1,6i Aut | 0 € / 0.00 лв. |
| К4 1,0T | 29 990 € / 58 655.34 лв. |
| К4 1,0T MHEV Aut | 32 970 € / 64 483.72 лв. |
| K4 1,6T Aut | 33 860 € / 66 224.40 лв. |
| K4 1,6T HPE Aut | 34 800 € / 68 062.88 лв. |
| K4 HYBRID 1,6i Aut | 0 € / 0.00 лв. |
| К4 1,0T MHEV Aut | 37 970 € / 74 262.87 лв. |
| K4 1,6T Aut | 38 860 € / 76 003.55 лв. |
| K4 1,6T HPE Aut | 39 800 € / 77 842.03 лв. |
| K4 HYBRID 1,6i Aut | 0 € / 0.00 лв. |
S: Стандартно оборудване, O: Опционално оборудване, N: Не е налично
| | |
|---|---|
| Задна светлина за мъгла | S |
| Комбинирани задни светлини: конвеционални +LED | S |
| LED габаритни светлини | S |
| LED дневни светлини със "Star map" дизайн | S |
| Основни фарове с индиректни LED светлини | S |
| Подготовка на покрива за монтаж на напречни рейки | S |
| 16-инчови aлуминиеви джанти с гуми 205/55 R16 | S |
| Тонирани стъкла | S |
| Подгряване на задното стъкло с таймер | S |
| Високо-монтирана задна чистачка "скрит тип" | S |
| Предни "Аеро" чистачки с регулируем интервал | S |
| Изпускателна система с прикрит накрайник | S |
| Декорация на задната броня в сребрист цвят | S |
| Заден спойлер с LED трети стоп | S |
| Радиаторна решетка с интегриран "Tiger nose" дизайн | S |
| Ел. сгъваеми странични огледала с вградени мигачи | S |
| Ел. управляеми, отопляеми странични огледала | S |
| Тонирани стъкла | S |
| Подгряване на задното стъкло с таймер | S |
| Високо-монтирана задна чистачка "скрит тип" | S |
| Предни "Аеро" чистачки с регулируем интервал | S |
| Изпускателна система с прикрит накрайник | S |
| Декорация на задната броня в сребрист цвят | S |
| Заден спойлер с LED трети стоп | S |
| Радиаторна решетка с интегриран "Tiger nose" дизайн | S |
| "Privacy Glass" затъмнени задни стъкла след B-колоната | S |
| Ел. сгъваеми странични огледала с вградени мигачи | S |
| Хром пакет за екстериора: Декоративни лайсни на вратите "Матиран хром" | S |
| Ел. управляеми, отопляеми странични огледала | S |
| Хром пакет за екстериора: Декоративни лайсни на броните "Матиран хром" | S |
| Задна светлина за мъгла | S |
| Радиаторна решетка в цвят "Piano black" | S |
| Комбинирани задни светлини: конвеционални +LED | S |
| Full LED задни стоп светлини | S |
| LED габаритни светлини | S |
| LED Фарове за мъгла | S |
| LED дневни светлини със "Star map" дизайн | S |
| Full LED фарове с 12 вертикално подредени светодиода | S |
| Основни фарове с индиректни LED светлини | S |
| 17-инчови aлуминиеви джанти с гуми 225/45 R17 | S |
| 16-инчови aлуминиеви джанти с гуми 205/55 R16 | S |
| Подготовка на покрива за монтаж на напречни рейки | S |
| Подготовка на покрива за монтаж на напречни рейки | S |
| Лайсни на предната и задна броня "Матиран хром" | S |
| 16-инчови aлуминиеви джанти с гуми 205/55 R16 | S |
| Тонирани стъкла | S |
| "Piano-Black" декорация на страничните огледала | S |
| Подгряване на задното стъкло с таймер | S |
| Спортни странични паргове в черен цвят | S |
| Високо-монтирана задна чистачка "скрит тип" | S |
| Въздухозаборници на предната броня в цвета на купето | S |
| Предни "Аеро" чистачки с регулируем интервал | S |
| Предна и задна броня със спортен дизайн | S |
| Изпускателна система с прикрит накрайник | S |
| Радиаторна решетка с "GT" дизайн тип "Пчелна пита" | S |
| Декорация на задната броня в сребрист цвят | S |
| 18-инчови, aлуминиеви джанти с гуми 235/40R18 (за 1,6Т) | S |
| Стъклен покрив с електрически люк - панорамен | S |
| Заден спойлер с LED трети стоп | S |
| "Privacy Glass" затъмнени задни стъкла след B-колоната | S |
| Радиаторна решетка с интегриран "Tiger nose" дизайн | S |
| Хром пакет за екстериора: Декоративни лайсни на вратите "Матиран хром" | S |
| Ел. сгъваеми странични огледала с вградени мигачи | S |
| Хром пакет за екстериора: Декоративни лайсни на броните "Матиран хром" | S |
| Ел. управляеми, отопляеми странични огледала | S |
| Радиаторна решетка в цвят "Piano black" | S |
| Задна светлина за мъгла | S |
| Full LED задни стоп светлини | S |
| Комбинирани задни светлини: конвеционални +LED | S |
| LED Фарове за мъгла | S |
| LED габаритни светлини | S |
| Full LED фарове с 12 вертикално подредени светодиода | S |
| LED дневни светлини със "Star map" дизайн | S |
| 17-инчови aлуминиеви джанти с гуми 225/45 R17 | S |
| "GT_Line" лого | S |
| Основни фарове с индиректни LED светлини | S |
| | |
|---|---|
| Преден подлакътник с отделение за предмети | S |
| Регулиране по височина на седалката на предния пасажер | S |
| Кожен пакет: волан и лост за скоростите | S |
| "Bluetooth" хендс-фрий система за мобилен телефон | S |
| 2-лъчев волан с регулиране по височина и дълбочина | S |
| Кора покриваща багажното отделение | S |
| 4.2-инчов LCD цветен инфо дисплей за борд компютъра | S |
| Куки за укрепване на багаж в багажника | S |
| "Supervision" инструментален панел с дигитални уреди | S |
| Отделение за предмети под кората на багажника | S |
| LED осветление за багажното отделение | S |
| Поставаки за чаши на средната конзола, отворен тип | S |
| Сенници с вградени огледала и осветление | S |
| Лайсна на таблото с "3D" дизайн и метален акцент | S |
| Вътрешни ръкохватки с метален акцент | S |
| Централна конзола с метален акцент | S |
| Централна лампа за осветление на интериора | S |
| Таванна конзола с лампи за четене | S |
| Отовор за ски в подлакътника на задната облегалка | S |
| 6:4 делими, падащи задни облегалки за 3 пасажера | S |
| Заден централен подлакътник с поставки за чаши | S |
| Кожен салон: седалки и подлакътници в "Eko" кожа | S |
| 6:4 делими, падащи задни облегалки за 3 пасажера | S |
| "Full Digital cockpit" интегриран 12,3" LCD инструментален панел | S |
| Заден централен подлакътник с поставки за чаши | S |
| Регулиране по височина на седалката на предния пасажер | S |
| Преден подлакътник с отделение за предмети | S |
| "Bluetooth" хендс-фрий система за мобилен телефон | S |
| Кожен пакет: волан и лост за скоростите | S |
| Кора покриваща багажното отделение | S |
| 2-лъчев волан с регулиране по височина и дълбочина | S |
| Куки за укрепване на багаж в багажника | S |
| 4.2-инчов LCD цветен инфо дисплей за борд компютъра | S |
| Отделение за предмети под кората на багажника | S |
| "Supervision" инструментален панел с дигитални уреди | S |
| LED осветление за багажното отделение | S |
| Поставаки за чаши на средната конзола, отворен тип | S |
| Сенници с вградени огледала и осветление | S |
| Лайсна на таблото с "3D" дизайн и метален акцент | S |
| 12V извод в багажното отделение | S |
| Вътрешни ръкохватки с метален акцент | S |
| "Piano Black" декорация в интериора | S |
| Централна конзола с метален акцент | S |
| Средна част на вратите и подлакътници в "Eкo" кожа | S |
| Централна лампа за осветление на интериора | S |
| Пакет "Хром" за интериора | S |
| Таванна конзола с лампи за четене | S |
| Амбиентно осветление за интериора: 7 цвята и 64 вариации | S |
| Отовор за ски в подлакътника на задната облегалка | S |
| 3-лъчев, D-образен спортен волан | S |
| Поставаки за чаши на средната конзола, отворен тип | S |
| Спортни седалки с "GT" дизайн и бели шевове | S |
| Сенници с вградени огледала и осветление | S |
| Полу-кожен салон: рамки на седалките в "ЕКО" кожа | S |
| Лайсна на таблото с "3D" дизайн и метален акцент | S |
| 12V извод в багажното отделение | S |
| Вътрешни ръкохватки с метален акцент | S |
| "Piano Black" декорация в интериора | S |
| Централна конзола с метален акцент | S |
| Средна част на вратите и подлакътници в "Eкo" кожа | S |
| Централна лампа за осветление на интериора | S |
| Пакет "Хром" за интериора | S |
| Таванна конзола с лампи за четене | S |
| Амбиентно осветление за интериора: 7 цвята и 64 вариации | S |
| Отовор за ски в подлакътника на задната облегалка | S |
| Кожен салон: седалки и подлакътници в "Eko" кожа | S |
| 6:4 делими, падащи задни облегалки за 3 пасажера | S |
| "Full Digital cockpit" интегриран 12,3" LCD инструментален панел | S |
| Подгряване на задните седалки - лява и дясна | S |
| Заден централен подлакътник с поставки за чаши | S |
| Регулиране по височина на седалката на предния пасажер | S |
| LED предни и задни "спот" светлини | S |
| Преден подлакътник с отделение за предмети | S |
| "Bluetooth" хендс-фрий система за мобилен телефон | S |
| "GT_Line" лого | S |
| Кожен пакет: волан и лост за скоростите | S |
| Таван облицован в черен текстил | S |
| 2-лъчев волан с регулиране по височина и дълбочина | S |
| Кора покриваща багажното отделение | S |
| Спортни педали с неръждаемо метално покритие | S |
| 4.2-инчов LCD цветен инфо дисплей за борд компютъра | S |
| Куки за укрепване на багаж в багажника | S |
| Декоративни прагове за купето от неръждаема стомана | S |
| "Supervision" инструментален панел с дигитални уреди | S |
| Отделение за предмети под кората на багажника | S |
| "Paddle shifter" пера за ръчна смяна на предавките | S |
| LED осветление за багажното отделение | S |
| | |
|---|---|
| Дигитален часовник | S |
| 12V извод в багажното отделение | S |
| USB-C charger | S |
| 12V изводи отпред на централната конзола | S |
| Регулиране на седалката на водача по височина | S |
| Електрически стъкла - предни и задни | S |
| "Drive mode select" избор на режима на шофиране от волана | S |
| "Smart key" система за безключов достъп със "Start/Stop" бутон | S |
| MSLA (Manual Speed Limit Assist) оганичител на скоростта | S |
| Advanced "Smart Cruise Control" със "Stop&Go" функция за (А/Т) | S |
| "Smart Cruise Control" система за контрол на дистанцията | S |
| Мултифункционален волан с аудио управление | S |
| "EPB" Електрическа ръчна спирачка с "Auto-hold" функция | S |
| "Auto De-Foger" Система против замъгляване стъклата | S |
| Двузонов климатроник | S |
| Регулиране на седалката на водача по височина | S |
| Електрически стъкла - предни и задни | S |
| "Drive mode select" избор на режима на шофиране от волана | S |
| "Smart key" система за безключов достъп със "Start/Stop" бутон | S |
| 2 допълнителни USB-C чарджъра за задните места | S |
| MSLA (Manual Speed Limit Assist) оганичител на скоростта | S |
| Безжично индукционно зарядно за мобилен телефон | S |
| Advanced "Smart Cruise Control" със "Stop&Go" функция за (А/Т) | S |
| Въздуховоди за вентилация на 2-ри ред места | S |
| "Smart Cruise Control" система за контрол на дистанцията | S |
| "Auto up/down & safety" функции за предните стъкла | S |
| Мултифункционален волан с аудио управление | S |
| Подгряване на волана | S |
| "EPB" Електрическа ръчна спирачка с "Auto-hold" функция | S |
| Подгряване на предните седалки | S |
| "Auto De-Foger" Система против замъгляване стъклата | S |
| ECM електрохроматично огледало за обратно виждане | S |
| Двузонов климатроник | S |
| Лумбална опора за водача с ел. регулиране в 2-посоки | S |
| Седалка на водача с ел. регулиране в 6-посоки | S |
| Дигитален часовник | S |
| 12V извод в багажното отделение | S |
| USB-C charger | S |
| 12V изводи отпред на централната конзола | S |
| "Surround View Monitor" система за наблюдение на 360o (за А/Т) | S |
| "Drive mode select" избор на режима на шофиране от волана | S |
| "Smart key" система за безключов достъп със "Start/Stop" бутон | S |
| 2 допълнителни USB-C чарджъра за задните места | S |
| MSLA (Manual Speed Limit Assist) оганичител на скоростта | S |
| Безжично индукционно зарядно за мобилен телефон | S |
| Advanced "Smart Cruise Control" със "Stop&Go" функция за (А/Т) | S |
| Въздуховоди за вентилация на 2-ри ред места | S |
| "Smart Cruise Control" система за контрол на дистанцията | S |
| "Auto up/down & safety" функции за предните стъкла | S |
| Мултифункционален волан с аудио управление | S |
| Подгряване на волана | S |
| "EPB" Електрическа ръчна спирачка с "Auto-hold" функция | S |
| Подгряване на предните седалки | S |
| "Auto De-Foger" Система против замъгляване стъклата | S |
| ECM електрохроматично огледало за обратно виждане | S |
| Двузонов климатроник | S |
| Лумбална опора за водача с ел. регулиране в 2-посоки | S |
| Седалка на водача с ел. регулиране в 6-посоки | S |
| "Auto up/down & safety" функции за задните стъкла | S |
| Дигитален часовник | S |
| Вентилирани предни седалки с функции oхлаждане и oтопление | S |
| 12V извод в багажното отделение | S |
| IMS (Integrated memory system) система включваща: Интегрирана настройка на клиентски профил на навигацията | S |
| USB-C charger | S |
| IMS (Integrated memory system) система включваща: Позицията на страничните огледала | S |
| 12V изводи отпред на централната конзола | S |
| IMS (Integrated memory system) система включваща: Памет за седалка на водача | S |
| Регулиране на седалката на водача по височина | S |
| Седалка за водача с "Memory" функция | S |
| Електрически стъкла - предни и задни | S |
| | |
|---|---|
| ICC камера за наблюдение реакциите на водача | S |
| 3 подглавника за 2-ри ред с регулиране по височина | S |
| Предни подглавници с регулиране по височина | S |
| 2 x Airbag тип "Завеса" за предните и задни врати | S |
| 1 x Airbag - централен, между предните седалки | S |
| 2 x Airbag - странични за предните места | S |
| 2 x Airbag - челни за водача и предния пасажер | S |
| Независимо окачване: "McPherson" + "Multi-link" | S |
| TPMS(Tire Pressure Monitoring System) | S |
| ISLA (Inteligent Speed Llimit Assist) | S |
| LKA (Lane Keeping Assist) | S |
| Имобилайзер | S |
| MCB (Multi Collision Brake) | S |
| ECALL (Europe) | S |
| ABS+ ESC+ DBC+ HAC | S |
| TMK: ремонтен комплект за гуми: компресор + пяна | S |
| FCA (Forward Collision Assist) Car/Pedestrian/Cyclist | S |
| Child Safety блокировка на задните врати | S |
| Светлинен асистент: автоматични фарове | S |
| "Iso Fix" - система за закрепване на детски седалки | S |
| Камера за заден ход с динамично навигиране | S |
| Сензор за нивото на течността за чистачките | S |
| Парктроник - преден и заден | S |
| "Battery saver" система предпазваща акумулатора | S |
| Сензор за нивото на течността за чистачките | S |
| Камера за заден ход с динамично навигиране | S |
| "Battery saver" система предпазваща акумулатора | S |
| Парктроник - преден и заден | S |
| 3 подглавника за 2-ри ред с регулиране по височина | S |
| ICC камера за наблюдение реакциите на водача | S |
| Предни подглавници с регулиране по височина | S |
| 2 x Airbag тип "Завеса" за предните и задни врати | S |
| 1 x Airbag - централен, между предните седалки | S |
| 2 x Airbag - странични за предните места | S |
| 2 x Airbag - челни за водача и предния пасажер | S |
| FCA-JX (Forward Collision Avoindance Assist - junction) (предупреждава за възможен сблъсък в зона на завой) | S |
| Независимо окачване: "McPherson" + "Multi-link" | S |
| HDA (Highway Driving Assist) (за А/Т) | S |
| TPMS(Tire Pressure Monitoring System) | S |
| BCA (Blind-spot Collision-avoidance Aassist); rear (за А/Т) | S |
| ISLA (Inteligent Speed Llimit Assist) | S |
| "Drive Wise" пакет за сигурност (само за А/Т моделите) | S |
| LKA (Lane Keeping Assist) | S |
| Имобилайзер | S |
| MCB (Multi Collision Brake) | S |
| ECALL (Europe) | S |
| ABS+ ESC+ DBC+ HAC | S |
| TMK: ремонтен комплект за гуми: компресор + пяна | S |
| FCA (Forward Collision Assist) Car/Pedestrian/Cyclist | S |
| Child Safety блокировка на задните врати | S |
| Светлинен асистент: автоматични фарове | S |
| "Iso Fix" - система за закрепване на детски седалки | S |
| TPMS(Tire Pressure Monitoring System) | S |
| BCA (Blind-spot Collision-avoidance Aassist); rear (за А/Т) | S |
| ISLA (Inteligent Speed Llimit Assist) | S |
| "Drive Wise" пакет за сигурност (само за А/Т моделите) | S |
| LKA (Lane Keeping Assist) | S |
| Имобилайзер | S |
| MCB (Multi Collision Brake) | S |
| ECALL (Europe) | S |
| ABS+ ESC+ DBC+ HAC | S |
| TMK: ремонтен комплект за гуми: компресор + пяна | S |
| FCA (Forward Collision Assist) Car/Pedestrian/Cyclist | S |
| Child Safety блокировка на задните врати | S |
| Светлинен асистент: автоматични фарове | S |
| "Iso Fix" - система за закрепване на детски седалки | S |
| Камера за заден ход с динамично навигиране | S |
| Сензор за нивото на течността за чистачките | S |
| Парктроник - преден и заден | S |
| "Battery saver" система предпазваща акумулатора | S |
| ICC камера за наблюдение реакциите на водача | S |
| 3 подглавника за 2-ри ред с регулиране по височина | S |
| Предни подглавници с регулиране по височина | S |
| 2 x Airbag тип "Завеса" за предните и задни врати | S |
| BVM (Blind-spot View Monitor) (за А/Т) | S |
| 1 x Airbag - централен, между предните седалки | S |
| PCA (Parking Collision-avoidance Assist) ; reverse (за А/Т) | S |
| 2 x Airbag - странични за предните места | S |
| "Head-Up Display" с добавена реалност | S |
| 2 x Airbag - челни за водача и предния пасажер | S |
| FCA-JX (Forward Collision Avoindance Assist - junction) (предупреждава за възможен сблъсък в зона на завой) | S |
| Независимо окачване: "McPherson" + "Multi-link" | S |
| HDA (Highway Driving Assist) (за А/Т) | S |
| | |
|---|---|
| "Mild-Hybrid" - технология за рекупериране на енергията с 48V батерия (всички MHEV двигатели) | S |
| AMS (Alternator Management Sysytem) | S |
| ISG - Stop&Start система за екологично шофиране | S |
| "Mild-Hybrid" - технология за рекупериране на енергията с 48V батерия (всички MHEV двигатели) | S |
| AMS (Alternator Management Sysytem) | S |
| ISG - Stop&Start система за екологично шофиране | S |
| "Mild-Hybrid" - технология за рекупериране на енергията с 48V батерия (всички MHEV двигатели) | S |
| AMS (Alternator Management Sysytem) | S |
| ISG - Stop&Start система за екологично шофиране | S |
| | |
|---|---|
| USB конектор | S |
| "KIA Connect" телеметрия и свързаност за 7 години | S |
| Система за озвучение с 6-високоговорителя | S |
| "Android auto" & "Apple Car Play" свързаност | S |
| 12.3-инчова Навигационна система с RDS+DAB | S |
| "KIA Connect" телеметрия и свързаност за 7 години | S |
| Система за озвучение с 6-високоговорителя | S |
| "Android auto" & "Apple Car Play" свързаност | S |
| 12.3-инчова Навигационна система с RDS+DAB | S |
| 12-канален усилвател с "Acoustic Design Processor" | S |
| Система от 7 тонколони, включва централен Sub-woofer | S |
| "HARMAN/KARDON" премиум-саунд аудио система | S |
| USB конектор | S |
| 12-канален усилвател с "Acoustic Design Processor" | S |
| Система от 7 тонколони, включва централен Sub-woofer | S |
| "HARMAN/KARDON" премиум-саунд аудио система | S |
| USB конектор | S |
| "KIA Connect" телеметрия и свързаност за 7 години | S |
| Система за озвучение с 6-високоговорителя | S |
| "Android auto" & "Apple Car Play" свързаност | S |
| 12.3-инчова Навигационна система с RDS+DAB | S |
За повече подробности относно цените и тапицерията започнете вашата конфигурация сега.
Технически данни
| Comfort | |
|---|---|
| Работен обем (см3) | 998 |
| Ускорение (0-100 km/h; s) | 12 |
| Резервоар (l) | 47 |
| Заден - въртящ момент (Nm / rpm) | 200 / 2000 ~ 3000 |
| Допустимо тегло за теглене със спирачки (kg) | 1 010 |
| Допустимо тегло за теглене без спирачки (kg) | 500 |
| Ускорение / 80 → 120 km/h (sec) | 16 |
| Спирачен път / 100 → 0 km/h (m) | 35.3 |
| CO2 / Комбиниран (g/km) | 135 |
| Работен обем (см3) | 998 |
| Скоростна кутия | 7-степенна DCT |
| Ускорение (0-100 km/h; s) | 12.3 |
| Макс. скорост (km/h) | 186 |
| Резервоар (l) | 47 |
| Макс. въртящ момент | 200 / 2000 ~ 3000 |
| Допустимо тегло за теглене със спирачки (kg) | 710 |
| Допустимо тегло за теглене без спирачки (kg) | 300 |
| Ускорение / 80 → 120 km/h (sec) | 9.1 |
| Спирачен път / 100 → 0 km/h (m) | 35.3 |
| CO2 / Комбиниран (g/km) | 132 |
| Работен обем (см3) | 1 598 |
| Ускорение (0-100 km/h; s) | 9.1 |
| Макс. скорост (km/h) | 207 |
| Резервоар (l) | 47 |
| Макс. въртящ момент | 250 / 1500~4000 |
| Скоростна кутия | 7-степенна DCT |
| Ускорение / 80 → 120 km/h (sec) | 6.4 |
| Спирачен път / 100 → 0 km/h (m) | 35.3 |
| CO2 / Комбиниран (g/km) | 155 |
| Силова Батерия | Lithum-Ion Polymer Battery |
| Високо-Волтов Пакет (Мощност / Капацитет / Волтаж) | 1.49 kWh / 5.5 Ah / 270 V |
| Зареждане | Self-charging |
| Executive | |
|---|---|
| Работен обем (см3) | 998 |
| Ускорение (0-100 km/h; s) | 12 |
| Резервоар (l) | 47 |
| Заден - въртящ момент (Nm / rpm) | 200 / 2000 ~ 3000 |
| Допустимо тегло за теглене със спирачки (kg) | 1 010 |
| Допустимо тегло за теглене без спирачки (kg) | 500 |
| Ускорение / 80 → 120 km/h (sec) | 16 |
| Спирачен път / 100 → 0 km/h (m) | 35.3 |
| CO2 / Комбиниран (g/km) | 135 |
| Работен обем (см3) | 998 |
| Скоростна кутия | 7-степенна DCT |
| Ускорение (0-100 km/h; s) | 12.3 |
| Макс. скорост (km/h) | 186 |
| Резервоар (l) | 47 |
| Макс. въртящ момент | 200 / 2000 ~ 3000 |
| Допустимо тегло за теглене със спирачки (kg) | 710 |
| Допустимо тегло за теглене без спирачки (kg) | 300 |
| Ускорение / 80 → 120 km/h (sec) | 9.1 |
| Спирачен път / 100 → 0 km/h (m) | 35.3 |
| CO2 / Комбиниран (g/km) | 132 |
| Работен обем (см3) | 1 598 |
| Ускорение (0-100 km/h; s) | 9.1 |
| Макс. скорост (km/h) | 207 |
| Резервоар (l) | 47 |
| Макс. въртящ момент | 250 / 1500~4000 |
| Скоростна кутия | 7-степенна DCT |
| Ускорение / 80 → 120 km/h (sec) | 6.4 |
| Спирачен път / 100 → 0 km/h (m) | 35.3 |
| CO2 / Комбиниран (g/km) | 155 |
| Работен обем (см3) | 1 598 |
| Резервоар (l) | 47 |
| CO2 / Комбиниран (g/km) | 155 |
| Работен обем (см3) | 998 |
| Ускорение (0-100 km/h; s) | 12 |
| Резервоар (l) | 47 |
| Заден - въртящ момент (Nm / rpm) | 200 / 2000 ~ 3000 |
| Силова Батерия | Lithum-Ion Polymer Battery |
| Високо-Волтов Пакет (Мощност / Капацитет / Волтаж) | 1.49 kWh / 5.5 Ah / 270 V |
| Зареждане | Self-charging |
| Допустимо тегло за теглене със спирачки (kg) | 1 010 |
| Допустимо тегло за теглене без спирачки (kg) | 500 |
| Ускорение / 80 → 120 km/h (sec) | 16 |
| Спирачен път / 100 → 0 km/h (m) | 35.3 |
| CO2 / Комбиниран (g/km) | 135 |
| GT-Line | |
|---|---|
| Работен обем (см3) | 998 |
| Скоростна кутия | 7-степенна DCT |
| Ускорение (0-100 km/h; s) | 12.3 |
| Макс. скорост (km/h) | 186 |
| Резервоар (l) | 47 |
| Макс. въртящ момент | 200 / 2000 ~ 3000 |
| Допустимо тегло за теглене със спирачки (kg) | 710 |
| Допустимо тегло за теглене без спирачки (kg) | 300 |
| Ускорение / 80 → 120 km/h (sec) | 9.1 |
| Спирачен път / 100 → 0 km/h (m) | 35.3 |
| CO2 / Комбиниран (g/km) | 132 |
| Работен обем (см3) | 1 598 |
| Ускорение (0-100 km/h; s) | 9.1 |
| Макс. скорост (km/h) | 207 |
| Резервоар (l) | 47 |
| Макс. въртящ момент | 250 / 1500~4000 |
| Скоростна кутия | 7-степенна DCT |
| Ускорение / 80 → 120 km/h (sec) | 6.4 |
| Спирачен път / 100 → 0 km/h (m) | 35.3 |
| CO2 / Комбиниран (g/km) | 155 |
| Работен обем (см3) | 1 598 |
| Резервоар (l) | 47 |
| CO2 / Комбиниран (g/km) | 155 |
| Силова Батерия | Lithum-Ion Polymer Battery |
| Високо-Волтов Пакет (Мощност / Капацитет / Волтаж) | 1.49 kWh / 5.5 Ah / 270 V |
| Зареждане | Self-charging |
| Comfort | |
|---|---|
| Минимален клиренс (mm) | 140 |
| Обем на багажника: Багажно пространство / свалени облегалки (L) | 438 / 1217 |
| Екстериор / Дължина x Широчина x Височина ( mm ) | 4 440 / 1 850 / 1 435 |
| Междуосие (mm) | 2 720 |
| Минимален клиренс (mm) | 140 |
| Обем на багажника: Багажно пространство / свалени облегалки (L) | 328 / 1107 |
| Екстериор / Дължина x Широчина x Височина ( mm ) | 4 440 / 1 850 / 1 435 |
| Междуосие (mm) | 2 720 |
| Минимален клиренс (mm) | 170 |
| Обем на багажника: Багажно пространство / свалени облегалки (L) | 438 / 1217 |
| Екстериор / Дължина x Широчина x Височина ( mm ) | 4 515 / 1 865 / 1 650 |
| Междуосие (mm) | 2 680 |
| Executive | |
|---|---|
| Минимален клиренс (mm) | 140 |
| Обем на багажника: Багажно пространство / свалени облегалки (L) | 438 / 1217 |
| Екстериор / Дължина x Широчина x Височина ( mm ) | 4 440 / 1 850 / 1 435 |
| Междуосие (mm) | 2 720 |
| Минимален клиренс (mm) | 140 |
| Обем на багажника: Багажно пространство / свалени облегалки (L) | 328 / 1107 |
| Екстериор / Дължина x Широчина x Височина ( mm ) | 4 440 / 1 850 / 1 435 |
| Междуосие (mm) | 2 720 |
| Минимален клиренс (mm) | 170 |
| Обем на багажника: Багажно пространство / свалени облегалки (L) | 438 / 1217 |
| Екстериор / Дължина x Широчина x Височина ( mm ) | 4 515 / 1 865 / 1 650 |
| Междуосие (mm) | 2 680 |
| Минимален клиренс (mm) | 170 |
| Обем на багажника: Багажно пространство / свалени облегалки (L) | 438 / 1217 |
| Екстериор / Дължина x Широчина x Височина ( mm ) | 4 515 / 1 865 / 1 650 |
| Междуосие (mm) | 2 680 |
| Минимален клиренс (mm) | 140 |
| Обем на багажника: Багажно пространство / свалени облегалки (L) | 438 / 1217 |
| Екстериор / Дължина x Широчина x Височина ( mm ) | 4 440 / 1 850 / 1 435 |
| Междуосие (mm) | 2 720 |
| GT-Line | |
|---|---|
| Минимален клиренс (mm) | 140 |
| Обем на багажника: Багажно пространство / свалени облегалки (L) | 328 / 1107 |
| Екстериор / Дължина x Широчина x Височина ( mm ) | 4 440 / 1 850 / 1 435 |
| Междуосие (mm) | 2 720 |
| Минимален клиренс (mm) | 170 |
| Обем на багажника: Багажно пространство / свалени облегалки (L) | 438 / 1217 |
| Екстериор / Дължина x Широчина x Височина ( mm ) | 4 515 / 1 865 / 1 650 |
| Междуосие (mm) | 2 680 |
| Минимален клиренс (mm) | 170 |
| Обем на багажника: Багажно пространство / свалени облегалки (L) | 438 / 1217 |
| Екстериор / Дължина x Широчина x Височина ( mm ) | 4 515 / 1 865 / 1 650 |
| Междуосие (mm) | 2 680 |
| Comfort | |
|---|---|
| Тип на двигателя | Gasoline -Turbo, In-line 3 |
| Горивна система | GDI (Gasoline Direct Injection) |
| Макс. мощност (ps / rpm) | 115 / 6000 |
| Макс. мощност (kw / rpm) | 84.6 / 6000 |
| Тип на двигателя | Gasoline -Turbo, In-line 3 |
| Горивна система | GDI (Gasoline Direct Injection) |
| Макс. мощност (ps / rpm) | 115 / 6000 |
| Макс. мощност (kw / rpm) | 84.6 / 6000 |
| Тип на двигателя | Gasoline -Turbo, In-line 4 |
| Горивна система | GDI (Gasoline Direct Injection) |
| Макс. мощност (ps / rpm) | 150 / 4500~6000 |
| Макс. мощност (kw / rpm) | 110.3 / 4500~6000 |
| Тип на двигателя | Gasoline, In-line 4 + Electric Motor |
| Горивна система | GDI (Gasoline Direct Injection) + AC |
| Макс. мощност (ps / rpm) | n/a / 6000 + 64.85 ps |
| Макс. мощност (kw / rpm) | n/a / 6000 + 47.7 KW |
| Макс. въртящ момент (Nm / rpm) | n/a / 1500 - 4500 |
| Хибридна система / Комбинирано | Hybrid |
| Макс. мощност (kw) | n/a / 5500 |
| Макс. мощност (ps) | n/a / 5500 |
| Макс. въртящ момент (Nm) | n/a / 1500~4500 |
| Executive | |
|---|---|
| Тип на двигателя | Gasoline -Turbo, In-line 3 |
| Горивна система | GDI (Gasoline Direct Injection) |
