Спецификация
Оборудване и цени
| | |
|---|---|
| SELTOS 1,6T 2WD MT | 28 980 € |
| SELTOS 1,6T 2WD AT | 30 980 € |
| SELTOS HYBRID 1,6T 2WD AT | 34 600 € |
| SELTOS 1,6T 2WD MT | 31 980 € |
| SELTOS 1,6T 2WD AT | 33 980 € |
| SELTOS 1,6T 4WD AT | 35 980 € |
| SELTOS HYBRID 1,6T 2WD AT | 37 600 € |
| SELTOS HYBRID 1,6T 4WD AT | 39 600 € |
| SELTOS 1,6T 2WD AT | 38 980 € |
| SELTOS 1,6T 4WD AT | 40 980 € |
| SELTOS HYBRID 1,6T 2WD AT | 42 600 € |
| SELTOS HYBRID 1,6T 4WD AT | 44 600 € |
| SELTOS 1,6T 2WD AT | 38 980 € |
| SELTOS 1,6T 4WD AT | 40 980 € |
| SELTOS HYBRID 1,6T 2WD AT | 42 600 € |
| SELTOS HYBRID 1,6T 4WD AT | 44 600 € |
S: Стандартно оборудване, O: Опционално оборудване, N: Не е налично
| | |
|---|---|
| Задна светлина за мъгла | S |
| Комбинирани задни светлини: конвеционални +LED | S |
| Надлъжни рейки на покрива | S |
| LED габаритни светлини | S |
| Тонирани стъкла | S |
| LED дневни светлини със "Star map" дизайн | S |
| Калобрани - предни и задни | S |
| Основни фарове с индиректни LED светлини | S |
| 16-инчови aлуминиеви джанти с гуми 205/65 R16 | S |
| Подгряване на задното стъкло с таймер | S |
| Високо-монтирана задна чистачка "скрит тип" | S |
| Предни "Аеро" чистачки с регулируем интервал | S |
| Изпускателна система с прикрит накрайник | S |
| Задна броня с декоративен дифузьор в сребрист цвят | S |
| Заден спойлер с LED трети стоп | S |
| Странични прагове: черен цвят | S |
| Радиаторна решетка с интегриран "Tiger nose" дизайн | S |
| Предна броня със сребристи въздухозаборници | S |
| Интегрирани външни ръкохватки в цвета на купето | S |
| Ел. управляеми, отопляеми странични огледала | S |
| Автоматични предни ръкохватки с "Pop-up" функция | S |
| Заден спойлер с LED трети стоп | S |
| "Privacy Glass" затъмнени задни стъкла след B-колоната | S |
| Странични прагове: черен цвят | S |
| "Piano-Black" декорация за надлъжните рейки на покрива | S |
| Радиаторна решетка с интегриран "Tiger nose" дизайн | S |
| "Piano-Black" декорация за капачките на страничните огледала | S |
| Предна броня със сребристи въздухозаборници | S |
| "Piano-Black" декорация за радиаторната решетка | S |
| Интегрирани външни ръкохватки в цвета на купето | S |
| Full LED оптични фарове с хоризонтален дизайн | S |
| Ел. управляеми, отопляеми странични огледала | S |
| Задна светлина за мъгла | S |
| Ел. сгъваеми странични огледала с вградени мигачи | S |
| Комбинирани задни светлини: конвеционални +LED | S |
| 18-инчови aлуминиеви джанти с гуми 215/55 R18 | S |
| LED габаритни светлини | S |
| Надлъжни рейки на покрива | S |
| LED дневни светлини със "Star map" дизайн | S |
| Тонирани стъкла | S |
| Основни фарове с индиректни LED светлини | S |
| Калобрани - предни и задни | S |
| Подгряване на задното стъкло с таймер | S |
| Високо-монтирана задна чистачка "скрит тип" | S |
| Предни "Аеро" чистачки с регулируем интервал | S |
| "Smart Door" (hands-free) елетрическа 5-та врата | S |
| Изпускателна система с прикрит накрайник | S |
| Соларни стъкла с увеличена UV и температурна защита | S |
| Задна броня с декоративен дифузьор в сребрист цвят | S |
| "Privacy Glass" затъмнени задни стъкла след B-колоната | S |
| Радиаторна решетка с интегриран "Tiger nose" дизайн | S |
| "Piano-Black" декорация за надлъжните рейки на покрива | S |
| Предна броня със сребристи въздухозаборници | S |
| "Piano-Black" декорация за капачките на страничните огледала | S |
| Интегрирани външни ръкохватки в цвета на купето | S |
| "Piano-Black" декорация за радиаторната решетка | S |
| Ел. управляеми, отопляеми странични огледала | S |
| Full LED оптични фарове с хоризонтален дизайн | S |
| Full LED задни стоп светлини | S |
| Задна светлина за мъгла | S |
| Ел. сгъваеми странични огледала с вградени мигачи | S |
| LED Фарове за мъгла | S |
| Комбинирани задни светлини: конвеционални +LED | S |
| Надлъжни рейки на покрива | S |
| "GT_Line" лого | S |
| LED габаритни светлини | S |
| Тонирани стъкла | S |
| Гардове на предната и задна броня "сив мат" | S |
| LED дневни светлини със "Star map" дизайн | S |
| Калобрани - предни и задни | S |
| Странични декоративни лайсни цвета на купето | S |
| Основни фарове с индиректни LED светлини | S |
| Подгряване на задното стъкло с таймер | S |
| Въздухозаборници на предната броня в цвета на купето | S |
| Високо-монтирана задна чистачка "скрит тип" | S |
| Предна и задна броня със спортен дизайн | S |
| Предни "Аеро" чистачки с регулируем интервал | S |
| Радиаторна решетка с "GT" дизайн | S |
| Изпускателна система с прикрит накрайник | S |
| 19-инчови, двуцветни aлуминиеви джанти (за GTL) | S |
| Задна броня с декоративен дифузьор в сребрист цвят | S |
| "Smart Door" (hands-free) елетрическа 5-та врата | S |
| Заден спойлер с LED трети стоп | S |
| Соларни стъкла с увеличена UV и температурна защита | S |
| Автоматични предни ръкохватки с "Pop-up" функция | S |
| Странични прагове: черен цвят | S |
| Тонирани стъкла | S |
| "GT_Line" лого | S |
| LED дневни светлини със "Star map" дизайн | S |
| Калобрани - предни и задни | S |
| Гардове на предната и задна броня "сив мат" | S |
| Основни фарове с индиректни LED светлини | S |
| Странични декоративни лайсни цвета на купето | S |
| Подгряване на задното стъкло с таймер | S |
| Въздухозаборници на предната броня в цвета на купето | S |
| Високо-монтирана задна чистачка "скрит тип" | S |
| Предна и задна броня със спортен дизайн | S |
| Предни "Аеро" чистачки с регулируем интервал | S |
| Радиаторна решетка с "GT" дизайн | S |
| Изпускателна система с прикрит накрайник | S |
| "Smart Door" (hands-free) елетрическа 5-та врата | S |
| Задна броня с декоративен дифузьор в сребрист цвят | S |
| Соларни стъкла с увеличена UV и температурна защита | S |
| Заден спойлер с LED трети стоп | S |
| Автоматични предни ръкохватки с "Pop-up" функция | S |
| Странични прагове: черен цвят | S |
| "Privacy Glass" затъмнени задни стъкла след B-колоната | S |
| Радиаторна решетка с интегриран "Tiger nose" дизайн | S |
| "Piano-Black" декорация за надлъжните рейки на покрива | S |
| Предна броня със сребристи въздухозаборници | S |
| "Piano-Black" декорация за капачките на страничните огледала | S |
| Интегрирани външни ръкохватки в цвета на купето | S |
| "Piano-Black" декорация за радиаторната решетка | S |
| Ел. управляеми, отопляеми странични огледала | S |
| Full LED оптични фарове с хоризонтален дизайн | S |
| 19-инчови, aлуминиеви джанти в черен цвят | S |
| Задна светлина за мъгла | S |
| Ел. сгъваеми странични огледала с вградени мигачи | S |
| Full LED задни стоп светлини | S |
| Комбинирани задни светлини: конвеционални +LED | S |
| Надлъжни рейки на покрива | S |
| LED Фарове за мъгла | S |
| LED габаритни светлини | S |
| | |
|---|---|
| 4.2-инчов LCD цветен инфо дисплей за борд компютъра | S |
| Куки за укрепване на багаж в багажника | S |
| "Supervision" инструментален панел с дигитални уреди | S |
| Отделение за предмети под кората на багажника | S |
| LED осветление за багажното отделение | S |
| Поставаки за чаши на средната конзола, отворен тип | S |
| Сенници с вградени огледала и изтегляне | S |
| 2x LED лампи за четене, за задните места | S |
| Вътрешни ръкохватки с метален акцент | S |
| Джоб за документи на облегалката на предния пасажер | S |
| Таванна конзола с лампи за четене | S |
| Механизъм за дистанционно сваляне на задните облегалките | S |
| Отвор в подлакътника за превоз на ски или дълги предмети | S |
| 6:4 делими, падащи задни облегалки за 3 пасажера | S |
| Заден централен подлакътник с поставки за чаши | S |
| Преден подлакътник с отделение за предмети | S |
| Кожен пакет: волан и лост за скоростите (за АТ) | S |
| "Bluetooth" хендс-фрий система за мобилен телефон | S |
| 4-лъчев волан с регулиране по височина и дълбочина | S |
| Кора покриваща багажното отделение | S |
| Сенници с вградени огледала и изтегляне | S |
| V2L (Vehicle to Load) (само за Hybrid) | S |
| 2x LED лампи за четене, за задните места | S |
| Сенници с вградени огледала и осветление | S |
| Вътрешни ръкохватки с метален акцент | S |
| Амбиентно осветление за интериора (само за АТ) | S |
| Джоб за документи на облегалката на предния пасажер | S |
| Пакет "Хром" за интериора | S |
| Таванна конзола с лампи за четене | S |
| "Piano Black" декорация в интериора | S |
| Механизъм за дистанционно сваляне на задните облегалките | S |
| "Термопласт-полимер" изолация за предните врати | S |
| Отвор в подлакътника за превоз на ски или дълги предмети | S |
| Полу-кожен салон: долна част на седалките в "Еко" кожа | S |
| 6:4 делими, падащи задни облегалки за 3 пасажера | S |
| "Paddle shifter" пера за ръчна смяна на предавките (за HYBRID) | S |
| Заден централен подлакътник с поставки за чаши | S |
| E-SHIFT - "Shift-by-wire" селектор за предавките (за HYBRID) | S |
| Преден подлакътник с отделение за предмети | S |
| "Full Digital cockpit" интегриран 12,3"+5,3"12,3" LCD инструментален панел | S |
| Кожен пакет: волан и лост за скоростите (за АТ) | S |
| "Bluetooth" хендс-фрий система за мобилен телефон | S |
| 4-лъчев волан с регулиране по височина и дълбочина | S |
| Кора покриваща багажното отделение | S |
| 4.2-инчов LCD цветен инфо дисплей за борд компютъра | S |
| Куки за укрепване на багаж в багажника | S |
| 2 допълнителни USB-C чарджъра в предните облегалки | S |
| "Supervision" инструментален панел с дигитални уреди | S |
| Отделение за предмети под кората на багажника | S |
| Регулиране на предните седалки по височина | S |
| LED осветление за багажното отделение | S |
| Двупосочен трансформатор-позволява споделяне на енергия, позволява отдаване на до 3.5 kW ток към външни консуматори | S |
| Поставаки за чаши на средната конзола, отворен тип | S |
| Контакт 220V разположен в багажното отделение | S |
| "Bluetooth" хендс-фрий система за мобилен телефон | S |
| D-образен 3-лъчев спортен волан с перфорирана кожа | S |
| Кожен пакет: волан и лост за скоростите (за АТ) | S |
| Кора покриваща багажното отделение | S |
| Двуцветна комбинация на седалките и волана | S |
| 4-лъчев волан с регулиране по височина и дълбочина | S |
| Куки за укрепване на багаж в багажника | S |
| 2 допълнителни USB-C чарджъра в предните облегалки | S |
| 4.2-инчов LCD цветен инфо дисплей за борд компютъра | S |
| Отделение за предмети под кората на багажника | S |
| Регулиране на предните седалки по височина | S |
| "Supervision" инструментален панел с дигитални уреди | S |
| Двупосочен трансформатор-позволява споделяне на енергия, позволява отдаване на до 3.5 kW ток към външни консуматори | S |
| LED осветление за багажното отделение | S |
| Контакт 220V разположен в багажното отделение | S |
| Поставаки за чаши на средната конзола, отворен тип | S |
| V2L (Vehicle to Load) (само за Hybrid) | S |
| Сенници с вградени огледала и изтегляне | S |
| Сенници с вградени огледала и осветление | S |
| 2x LED лампи за четене, за задните места | S |
| Амбиентно осветление за интериора (само за АТ) | S |
| "Digital Key" система за достъп чрез мобилен телефон | S |
| Вътрешни ръкохватки с метален акцент | S |
| Пакет "Хром" за интериора | S |
| Подгряване на задните седалки - лява и дясна | S |
| Джоб за документи на облегалката на предния пасажер | S |
| "Piano Black" декорация в интериора | S |
| LED осветление в багажното отделение | S |
| Таванна конзола с лампи за четене | S |
| "Термопласт-полимер" изолация за предните врати | S |
| LED предни и задни "спот" светлини | S |
| Механизъм за дистанционно сваляне на задните облегалките | S |
| Полу-кожен салон: долна част на седалките в "Еко" кожа | S |
| Таван облицован в черен текстил | S |
| Отвор в подлакътника за превоз на ски или дълги предмети | S |
| "Paddle shifter" пера за ръчна смяна на предавките (за HYBRID) | S |
| Спортни педали с неръждаемо метално покритие | S |
| 6:4 делими, падащи задни облегалки за 3 пасажера | S |
| E-SHIFT - "Shift-by-wire" селектор за предавките (за HYBRID) | S |
| Декоративни прагове за купето от неръждаема стомана | S |
| Заден централен подлакътник с поставки за чаши | S |
| "Full Digital cockpit" интегриран 12,3"+5,3"12,3" LCD инструментален панел | S |
| Спортни седалки с "GT" дизайн и бели шевове | S |
| Преден подлакътник с отделение за предмети | S |
| Сенници с вградени огледала и осветление | S |
| 2x LED лампи за четене, за задните места | S |
| Амбиентно осветление за интериора (само за АТ) | S |
| Черен интериор | S |
| Вътрешни ръкохватки с метален акцент | S |
| Пакет "Хром" за интериора | S |
| "Digital Key" система за достъп чрез мобилен телефон | S |
| Джоб за документи на облегалката на предния пасажер | S |
| "Piano Black" декорация в интериора | S |
| Подгряване на задните седалки - лява и дясна | S |
| Таванна конзола с лампи за четене | S |
| "Термопласт-полимер" изолация за предните врати | S |
| LED осветление в багажното отделение | S |
| Механизъм за дистанционно сваляне на задните облегалките | S |
| Полу-кожен салон: долна част на седалките в "Еко" кожа | S |
| LED предни и задни "спот" светлини | S |
| Отвор в подлакътника за превоз на ски или дълги предмети | S |
| "Paddle shifter" пера за ръчна смяна на предавките (за HYBRID) | S |
| Таван облицован в черен текстил | S |
| 6:4 делими, падащи задни облегалки за 3 пасажера | S |
| Спортни педали с неръждаемо метално покритие | S |
| Заден централен подлакътник с поставки за чаши | S |
| E-SHIFT - "Shift-by-wire" селектор за предавките (за HYBRID) | S |
| Декоративни прагове за купето от неръждаема стомана | S |
| Преден подлакътник с отделение за предмети | S |
| "Full Digital cockpit" интегриран 12,3"+5,3"12,3" LCD инструментален панел | S |
| Спортни седалки с "GT" дизайн и бели шевове | S |
| Кожен пакет: волан и лост за скоростите (за АТ) | S |
| "Bluetooth" хендс-фрий система за мобилен телефон | S |
| D-образен 3-лъчев спортен волан с перфорирана кожа | S |
| 4-лъчев волан с регулиране по височина и дълбочина | S |
| Кора покриваща багажното отделение | S |
| 2 допълнителни USB-C чарджъра в предните облегалки | S |
| 4.2-инчов LCD цветен инфо дисплей за борд компютъра | S |
| Куки за укрепване на багаж в багажника | S |
| Регулиране на предните седалки по височина | S |
| "Supervision" инструментален панел с дигитални уреди | S |
| Отделение за предмети под кората на багажника | S |
| Двупосочен трансформатор-позволява споделяне на енергия, позволява отдаване на до 3.5 kW ток към външни консуматори | S |
| LED осветление за багажното отделение | S |
| Контакт 220V разположен в багажното отделение | S |
| Поставаки за чаши на средната конзола, отворен тип | S |
| V2L (Vehicle to Load) (само за Hybrid) | S |
| Сенници с вградени огледала и изтегляне | S |
| | |
|---|---|
| Подгряване на волана | S |
| Подгряване на предните седалки | S |
| Регулиране на седалката на водача по височина | S |
| Електрически стъкла - предни и задни ( Auto-функция за водача) | S |
| "Smart key" система за безключов достъп със "Start/Stop" бутон | S |
| Електро-хроматично огледало за обратно виждане | S |
| "Drive mode select" настройка на режима на шофиране | S |
| MSLA (Manual Speed Limit Assist) оганичител на скоростта | S |
| "Smart Cruise Control" (без "Stop&go" функция за М/Т) | S |
| Advanced "Smart Cruise Control" със "Stop&Go" функция (за А/Т) | S |
| Мултифункционален волан с аудио управление | S |
| "EPB" Електрическа ръчна спирачка с "Auto-hold" функция | S |
| "Auto De-Foger" Система против замъгляване на челното стъкло | S |
| Дигитален часовник | S |
| Двузонов климатроник | S |
| 12V извод в багажното отделение | S |
| USB charger | S |
| 12V изводи отпред на централната конзола | S |
| Регулиране на седалката на водача по височина | S |
| Електрически стъкла - предни и задни ( Auto-функция за водача) | S |
| "Smart key" система за безключов достъп със "Start/Stop" бутон | S |
| Електро-хроматично огледало за обратно виждане | S |
| "Drive mode select" настройка на режима на шофиране | S |
| Допълнителни въздуховоди за задните места на средната конзола | S |
| MSLA (Manual Speed Limit Assist) оганичител на скоростта | S |
| Безжично индукционно зарядно за мобилен телефон | S |
| "Smart Cruise Control" (без "Stop&go" функция за М/Т) | S |
| "Auto up/down & safety" функции за предните стъкла | S |
| Advanced "Smart Cruise Control" със "Stop&Go" функция (за А/Т) | S |
| Лумбална опора за водача с ел. регулиране в 2-посоки | S |
| Мултифункционален волан с аудио управление | S |
| Ел. регулиране на седалката на водача | S |
| "EPB" Електрическа ръчна спирачка с "Auto-hold" функция | S |
| Двупосочен трансформатор позволяващ споделянето на енергия | S |
| "Auto De-Foger" Система против замъгляване на челното стъкло | S |
| Дигитален часовник | S |
| 12V извод в багажното отделение | S |
| Двузонов климатроник | S |
| USB charger | S |
| 12V изводи отпред на централната конзола | S |
| Подгряване на волана | S |
| Подгряване на предните седалки | S |
| Допълнителни въздуховоди за задните места на средната конзола | S |
| "Drive mode select" настройка на режима на шофиране | S |
| Безжично индукционно зарядно за мобилен телефон | S |
| MSLA (Manual Speed Limit Assist) оганичител на скоростта | S |
| "Auto up/down & safety" функции за предните стъкла | S |
| "Smart Cruise Control" (без "Stop&go" функция за М/Т) | S |
| Лумбална опора за водача с ел. регулиране в 2-посоки | S |
| Advanced "Smart Cruise Control" със "Stop&Go" функция (за А/Т) | S |
| Ел. регулиране на седалката на водача | S |
| Мултифункционален волан с аудио управление | S |
| Двупосочен трансформатор позволяващ споделянето на енергия | S |
| "EPB" Електрическа ръчна спирачка с "Auto-hold" функция | S |
| Дигитален часовник | S |
| "Auto De-Foger" Система против замъгляване на челното стъкло | S |
| 12V извод в багажното отделение | S |
| Премиум предни седалки за водача с "Релакс" функция | S |
| Двузонов климатроник | S |
| USB charger | S |
| Вентилирани предни седалки с функции oхлаждане и oтопление | S |
| IMS (Integrated memory system) система включваща: Интегрирана настройка на клиентски профил на навигацията | S |
| 12V изводи отпред на централната конзола | S |
| IMS (Integrated memory system) система включваща: Позицията на страничните огледала | S |
| Подгряване на волана | S |
| IMS (Integrated memory system) система включваща: Памет за седалка на водача | S |
| Подгряване на предните седалки | S |
| Седалка за водача с "Memory" функция | S |
| Регулиране на седалката на водача по височина | S |
| Лумбална опора за седалката на предния пасажер с ел. регулиране | S |
| Електрически стъкла - предни и задни ( Auto-функция за водача) | S |
| Ел управляема седалка за предния пасажер | S |
| "Smart key" система за безключов достъп със "Start/Stop" бутон | S |
| "Surround View Monitor" система за наблюдение на 360o (за А/Т) | S |
| Електро-хроматично огледало за обратно виждане | S |
| Премиум предни седалки за водача с "Релакс" функция | S |
| Двузонов климатроник | S |
| 12V извод в багажното отделение | S |
| Вентилирани предни седалки с функции oхлаждане и oтопление | S |
| USB charger | S |
| IMS (Integrated memory system) система включваща: Интегрирана настройка на клиентски профил на навигацията | S |
| 12V изводи отпред на централната конзола | S |
| IMS (Integrated memory system) система включваща: Позицията на страничните огледала | S |
| Подгряване на волана | S |
| IMS (Integrated memory system) система включваща: Памет за седалка на водача | S |
| Подгряване на предните седалки | S |
| Седалка за водача с "Memory" функция | S |
| Регулиране на седалката на водача по височина | S |
| Лумбална опора за седалката на предния пасажер с ел. регулиране | S |
| Електрически стъкла - предни и задни ( Auto-функция за водача) | S |
| Ел управляема седалка за предния пасажер | S |
| "Smart key" система за безключов достъп със "Start/Stop" бутон | S |
| "Surround View Monitor" система за наблюдение на 360o (за А/Т) | S |
| Електро-хроматично огледало за обратно виждане | S |
| Допълнителни въздуховоди за задните места на средната конзола | S |
| "Drive mode select" настройка на режима на шофиране | S |
| Безжично индукционно зарядно за мобилен телефон | S |
| MSLA (Manual Speed Limit Assist) оганичител на скоростта | S |
| "Auto up/down & safety" функции за предните стъкла | S |
| "Smart Cruise Control" (без "Stop&go" функция за М/Т) | S |
| Advanced "Smart Cruise Control" със "Stop&Go" функция (за А/Т) | S |
| Лумбална опора за водача с ел. регулиране в 2-посоки | S |
| Мултифункционален волан с аудио управление | S |
| Ел. регулиране на седалката на водача | S |
| "EPB" Електрическа ръчна спирачка с "Auto-hold" функция | S |
| Двупосочен трансформатор позволяващ споделянето на енергия | S |
| "Auto De-Foger" Система против замъгляване на челното стъкло | S |
| Дигитален часовник | S |
| | |
|---|---|
| 2 x Airbag - челни за водача и предния пасажер | S |
| TPMS(Tire Pressure Monitoring System) | S |
| ISLA (Inteligent Speed Llimit Assist) | S |
| LKA (Lane Keeping Assist) | S |
| Имобилайзер | S |
| TSA (Trailer Stability Assist) | S |
| ECALL (Europe) | S |
| BCA (Blind-spot Collision-avoidance Aassist); rear | S |
| TMK: Temporary Mobilit Kit (за HYBRID) | S |
| ABS+ ESC+ DBC+ HAC | S |
| Временно резервно колело (без HYBRID) | S |
| FCA (Forward Collision Assist) Car/Pedestrian/Cyclist | S |
| Child Safety блокировка на задните врати | S |
| Светлинен асистент: автоматични фарове | S |
| "Iso Fix" - система за закрепване на детски седалки | S |
| Камера за заден ход с динамично навигиране | S |
| Сензор за нивото на течността за чистачките | S |
| "Battery saver" система предпазваща акумулатора | S |
| Парктроник - преден и заден | S |
| 3 подглавника за 2-ри ред с регулиране по височина | S |
| ICC камера за наблюдение реакциите на водача | S |
| Предни подглавници с регулиране в 4 посоки | S |
| 2 x Airbag тип "Завеса" за предните и задни врати | S |
| 1 x Airbag - централен, между предните седалки | S |
| 2 x Airbag - странични за предните места | S |
| Светлинен асистент: автоматични фарове | S |
| "Iso Fix" - система за закрепване на детски седалки | S |
| Камера за заден ход с динамично навигиране | S |
| Сензор за нивото на течността за чистачките | S |
| Парктроник - преден и заден | S |
| "Battery saver" система предпазваща акумулатора | S |
| ICC камера за наблюдение реакциите на водача | S |
| 3 подглавника за 2-ри ред с регулиране по височина | S |
| Предни подглавници с регулиране в 4 посоки | S |
| 2 x Airbag тип "Завеса" за предните и задни врати | S |
| 1 x Airbag - централен, между предните седалки | S |
| 2 x Airbag - странични за предните места | S |
| 2 x Airbag - челни за водача и предния пасажер | S |
| TPMS(Tire Pressure Monitoring System) | S |
| ISLA (Inteligent Speed Llimit Assist) | S |
| Имобилайзер | S |
| LKA (Lane Keeping Assist) | S |
| ECALL (Europe) | S |
| TSA (Trailer Stability Assist) | S |
| TMK: Temporary Mobilit Kit (за HYBRID) | S |
| BCA (Blind-spot Collision-avoidance Aassist); rear | S |
| Временно резервно колело (без HYBRID) | S |
| ABS+ ESC+ DBC+ HAC | S |
| Child Safety блокировка на задните врати | S |
| FCA (Forward Collision Assist) Car/Pedestrian/Cyclist | S |
| BCA (Blind-spot Collision-avoidance Aassist); rear | S |
| TMK: Temporary Mobilit Kit (за HYBRID) | S |
| ABS+ ESC+ DBC+ HAC | S |
| Временно резервно колело (без HYBRID) | S |
| FCA (Forward Collision Assist) Car/Pedestrian/Cyclist | S |
| Child Safety блокировка на задните врати | S |
| Светлинен асистент: автоматични фарове | S |
| "Iso Fix" - система за закрепване на детски седалки | S |
| Камера за заден ход с динамично навигиране | S |
| Сензор за нивото на течността за чистачките | S |
| Парктроник - преден и заден | S |
| "Battery saver" система предпазваща акумулатора | S |
| ICC камера за наблюдение реакциите на водача | S |
| 3 подглавника за 2-ри ред с регулиране по височина | S |
| Предни подглавници с регулиране в 4 посоки | S |
| 2 x Airbag тип "Завеса" за предните и задни врати | S |
| 1 x Airbag - централен, между предните седалки | S |
| 2 x Airbag - странични за предните места | S |
| BVM (Blind-spot View Monitor) (за А/Т) | S |
| 2 x Airbag - челни за водача и предния пасажер | S |
| PCA (Parking Collision-avoidance Assist) ; reverse (за А/Т) | S |
| TPMS(Tire Pressure Monitoring System) | S |
| ISLA (Inteligent Speed Llimit Assist) | S |
| "Head-Up Display" с добавена реалност | S |
| LKA (Lane Keeping Assist) | S |
| Имобилайзер | S |
| TSA (Trailer Stability Assist) | S |
| ECALL (Europe) | S |
| Предни подглавници с регулиране в 4 посоки | S |
| 2 x Airbag тип "Завеса" за предните и задни врати | S |
| 1 x Airbag - централен, между предните седалки | S |
| 2 x Airbag - странични за предните места | S |
| 2 x Airbag - челни за водача и предния пасажер | S |
| BVM (Blind-spot View Monitor) (за А/Т) | S |
| TPMS(Tire Pressure Monitoring System) | S |
| PCA (Parking Collision-avoidance Assist) ; reverse (за А/Т) | S |
| ISLA (Inteligent Speed Llimit Assist) | S |
| "Head-Up Display" с добавена реалност | S |
| LKA (Lane Keeping Assist) | S |
| Имобилайзер | S |
| TSA (Trailer Stability Assist) | S |
| ECALL (Europe) | S |
| BCA (Blind-spot Collision-avoidance Aassist); rear | S |
| TMK: Temporary Mobilit Kit (за HYBRID) | S |
| ABS+ ESC+ DBC+ HAC | S |
| Временно резервно колело (без HYBRID) | S |
| FCA (Forward Collision Assist) Car/Pedestrian/Cyclist | S |
| Child Safety блокировка на задните врати | S |
| Светлинен асистент: автоматични фарове | S |
| "Iso Fix" - система за закрепване на детски седалки | S |
| Камера за заден ход с динамично навигиране | S |
| Сензор за нивото на течността за чистачките | S |
| Парктроник - преден и заден | S |
| "Battery saver" система предпазваща акумулатора | S |
| ICC камера за наблюдение реакциите на водача | S |
| 3 подглавника за 2-ри ред с регулиране по височина | S |
| | |
|---|---|
| "Full-Hybrid" технология за рекуперация с 1.49 kWh батерия (за HYBRID моделите) | S |
| AMS (Alternator Management Sysytem) | S |
| ISG - Stop&Start система за екологично шофиране | S |
| e4WD 4x4 задвижваненe за HYBRID, посредством електродвигател монтиран на задния диференциал | S |
| e4WD 4x4 задвижваненe за HYBRID, посредством електродвигател монтиран на задния диференциал | S |
| "Full-Hybrid" технология за рекуперация с 1.49 kWh батерия (за HYBRID моделите) | S |
| AMS (Alternator Management Sysytem) | S |
| ISG - Stop&Start система за екологично шофиране | S |
| e4WD 4x4 задвижваненe за HYBRID, посредством електродвигател монтиран на задния диференциал | S |
| "Full-Hybrid" технология за рекуперация с 1.49 kWh батерия (за HYBRID моделите) | S |
| AMS (Alternator Management Sysytem) | S |
| ISG - Stop&Start система за екологично шофиране | S |
| e4WD 4x4 задвижваненe за HYBRID, посредством електродвигател монтиран на задния диференциал | S |
| "Full-Hybrid" технология за рекуперация с 1.49 kWh батерия (за HYBRID моделите) | S |
| AMS (Alternator Management Sysytem) | S |
| ISG - Stop&Start система за екологично шофиране | S |
| | |
|---|---|
| Информация за диагностични данни в реално време и функционална статистика за вашия автомобил | S |
| Дистанционно управление на различни основни функции – през "KIA Connect" апликацията | S |
| "Kia Live" ви предоставя постоянен поток от информация в реално време | S |
| "KIA Connect" телеметрия и свързаност: https://kia.bg/bg/serviz/uvo-connect | S |
| OTA(OVER THE AIR) софтуерни ъпдейти по заявка на потребителя | S |
| 12.3-инчова мултимедийна система с RDS+DAB с възможност за добавяне на навигация | S |
| Информация за диагностични данни в реално време и функционална статистика за вашия автомобил | S |
| Дистанционно управление на различни основни функции – през "KIA Connect" апликацията | S |
| "Kia Live" ви предоставя постоянен поток от информация в реално време | S |
| "KIA Connect" телеметрия и свързаност: https://kia.bg/bg/serviz/uvo-connect | S |
| OTA(OVER THE AIR) софтуерни ъпдейти по заявка на потребителя | S |
| 12.3-инчова мултимедийна система с RDS+DAB с възможност за добавяне на навигация | S |
| "HARMAN/KARDON" премиум-саунд аудио система | S |
| Информация за диагностични данни в реално време и функционална статистика за вашия автомобил | S |
| Дистанционно управление на различни основни функции – през "KIA Connect" апликацията | S |
| "Kia Live" ви предоставя постоянен поток от информация в реално време | S |
| "KIA Connect" телеметрия и свързаност: https://kia.bg/bg/serviz/uvo-connect | S |
| OTA(OVER THE AIR) софтуерни ъпдейти по заявка на потребителя | S |
| 12.3-инчова мултимедийна система с RDS+DAB с възможност за добавяне на навигация | S |
| Система от 8 тонколони, включва външен усилвател и Sub-woofer | S |
