Гаранция до 2024г./ 150 000 км, зимни гуми
Дата на производство: | 11.2017 |
Тип двигател: | Бензинов |
Мощност: | 370 к.с. |
Скоростна кутия: | Автоматична |
Пробег: | 50000 |
Гаранция до 2025г. / 150 000 км, зимни гуми
Дата на производство: | 1.2018 |
Тип двигател: | Хибрид |
Мощност: | 205 к.с. |
Скоростна кутия: | Автоматична |
Пробег: | 23000 |
Гаранция до 2025г. / 150 000 км.
Дата на производство: | 2.2018 |
Тип двигател: | Електромобил |
Мощност: | 110 к.с. |
Скоростна кутия: | Автоматична |
Пробег: | 16000 |
Гаранция до 2025г. / 150 000 км.
Дата на производство: | 9.2018 |
Тип двигател: | Бензинов |
Мощност: | 177 к.с. |
Скоростна кутия: | Автоматична |
Пробег: | 57500 |
Гаранция до 2025г. / 150 000 км, зимни гуми
Дата на производство: | 2018 |
Тип двигател: | Бензинов |
Мощност: | 177 к.с. |
Скоростна кутия: | Ръчна |
Пробег: | 18290 |
Гаранция до 2026г. / 150 000 км.
Дата на производство: | 4.2019 |
Тип двигател: | Дизел |
Мощност: | 136 к.с. |
Скоростна кутия: | Автоматична |
Пробег: | 19800 |
Гаранция до 2026г. / 150 000 км.
Дата на производство: | 4.2019 |
Тип двигател: | Дизел |
Мощност: | 136 к.с. |
Скоростна кутия: | Автоматична |
Пробег: | 14600 |
Дата на производство: | 2.2016 |
Тип двигател: | Дизел |
Мощност: | 185 к.с. |
Скоростна кутия: | Автоматична |
Пробег: | 120600 |
Гаранция до 2021г. / 150 000 км.
Дата на производство: | 2.2014 |
Тип двигател: | Дизел |
Мощност: | 136 к.с. |
Скоростна кутия: | Ръчна |
Пробег: | 67500 |
6+1 места, Гаранция до 2020г. / 150 000 км, зимни гуми с джанти.
Дата на производство: | 6.2013 |
Тип двигател: | Бензинов |
Мощност: | 135 к.с. |
Скоростна кутия: | Ръчна |
Пробег: | 115000 |
Гаранция до 2023 г/ 150 000 км, зимни гуми.
Дата на производство: | 8.2016 |
Тип двигател: | Дизел |
Мощност: | 141 к.с. |
Скоростна кутия: | Автоматична |
Пробег: | 135500 |
Дата на производство: | 8.2018 |
Тип двигател: | Бензинов |
Мощност: | 90 к.с. |
Скоростна кутия: | Ръчна |
Пробег: | 14600 |
Дата на производство: | 6.2012 |
Тип двигател: | Дизел |
Мощност: | 105 к.с. |
Скоростна кутия: | Автоматична |
Пробег: | 50200 |
Дата на производство: | 1.2015 |
Тип двигател: | Бензинов |
Мощност: | 86 к.с. |
Скоростна кутия: | Ръчна |
Пробег: | 100400 |
КИА лансира онлайн платформа за електрификация (http://bit.ly/ElectrificationMatters) съвместно с популярното седмично и онлайн издание TIME. Уеб...
Новият градски кросоувър на КИА – XCeed триумфира по време на конкурса ‘Златен волан’ (Das Goldene Lenkrad). КИА XCeed бе отличен с титлата...
По време на Автомобилен Салон София 2019 КИА ще представи новия кросувър XCeed. Моделът впечатлява с експресивен дизайн, стилен интериор, динамично...